Измерение сокрости потока воздуха, объемного потока, температуры, влажности, точки росы и температуры по влажному термометру / Подсветка дисплея / большой сенсор - 10 см Предназначен ДЛЯ РАБОТЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ / Функция HOLD / Функция автоматического отключения питания
|
Термоанемометр PCE-VA 20 |
||
|
Преимущества прибора:
|
- Работает в экстремальных условиях - Имеет функцию Hold для фиксации результатов |
|
|
Технические характеристики:
|
||
| Диапазон измерения скорости потока | 0,2 ... 30 m/s | |
| Точность измерения скорости потока | 20 m/s: ±(1,5% MW + 0,3 m/s) >20 m/s: ±(3 % MW + 0,3 m/s) |
|
| Диапазон измерения температуры | -20 ... +60 °C | |
| Точность по температуре | 0,06 °C | |
| Разрешение по температуре | 0,1 °C / °F | |
| Диапазон измерения влажности | 0,1 ... 99,9 % отн. влажн. | |
| Точность измерения влажности | ±3 % отн. влажн.. (при 25 °C и 10...90 % отн. влажн) или: ±5 % отн. влажн. |
|
| Разрешение по влажности | 0,1 % отн. влажн. | |
| Время реакции: температура | 60 сек. | |
| Время реакции: влажность воздуха | 60 сек. | |
| Обновление результатов | 1 x в сек. | |
| Индикация точки росы | -20 ... +59,9 °C | |
| Индикация температуры | -5 ... +59,9 °C | |
| Индикация объемного потока | 0 ... 99999 m³/min | |
| Объемный поток | 0,1 m³/min (0...9999,9 m³/min) 1 m³/min (10000...99999 m³/min) |
|
| Автоматическое отключение | через 20 мин бездействия | |
| Дисплей LCD | 32,5 x 54 мм (H x B) | |
| Питание | 4 x 1,5 В типа AAA | |
| Условия эксплуатации | 0 ... +50 °C, <80 % отн. влажн. | |
| Условия хранения | -10 ... +50 °C, <90 % отн. влажн. | |
| Габариты | 269 x 106 x 51 мм | |
| Вес |
200 гр. |
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PCE |
- Цена: 375 800 ₸

