Индивидуальный многосенсорный газоанализатор для 4-х типов газов (ATEX I M2: EEX lb dI, ATEX II 2G, Ex ias IIC T4) мгновенное измерение газового состава на месте Внесен в Госреестр средств измерения: 37255-08
|
Индивидуальный многосенсорный газоанализатор для 4-х типов газов (ATEX I M2: EEX lb dI, ATEX II 2G, Ex ias IIC T4) |
|||
|
Уникальный прибор индивидуаной защиты. Более 40.000 наших проборов работают на опасных производствах, стройплощадках, в шахтах. Прибор отличается широким выбором комбинаций газов и будет отвечать Вашим самым строгим требованиям Внесен в Госреестр средств измерения |
|||
|
- Предназначен для использования во взрывоопасных зонах, имеет допуски Ex ias IIC T4 / Class I, Division I, Groups A, B,C, D / EN50014, EN50020, SFA3009 / UL913 / CSA22.2 / EN50081-2/ EN50082-1 / Sira 02 ATEX 2176X Ex ib d IIC T4, ATEX I M2: EEX lb dI ATEX II 2G)
|
|||
| Технические характристики | |||
| Параметры | Диапазон | Сигнализация | |
| горючие газы CHx | 0 – 100 Vol.% LEL | 20 % LEL | |
| Горючие газы CH4 | 5 – 100 % | 20 % LEL | |
| Кислород O2 | 0 – 25 % | 19 % & 23 % | |
| Сероводород H2S | 0 – 50 ppm | 10 ppm | |
| Моноксид углерода CO | 0 – 500 ppm | 30 ppm | |
| Диоксид серы SO2 | 0 – 10 ppm | 2 ppm | |
| Хлор Cl | 0 – 5 ppm | 0,5 ppm | |
| Диоксид азота NO2 | 0 – 10 ppm | 2 ppm | |
| PH3 | 0 – 5 ppm | 0,5 ppm | |
| Аммоний NH3 | 0 – 250 ppm | 25 ppm | |
| Водород H2 | 0...999 ppm | 100 ppm | |
| Озон O3 | 0 – 1 ppm | 0,5 ppm | |
| Время реакции | Тип газа | (T90) | Срок службы |
| горючие газы | 20 сек | 5 лет | |
| Токсичные газы | 20 сек | 3 года | |
| Кислород | 10 сек | 2 года | |
| Сигнализация | - 85 dB(A) на расстоянии 1 м - Периодический сигнал контроля состояния - Продолжительный сигнал при низком заряде |
||
| Оптическая сигнализация | - besonders helle LED-Zeile, blinkend - grüne LED mit niedriger Blinkfrequenz als Betriebsanzeige (Zustand: o.k.) |
||
| Дисплей | двустрочный, 24 символа, сигнализация и вспомогательная индикация | ||
| Логгер | есть, до 6000 значений на параметр с настраиваемой частотой записи данных | ||
| Интерфейс | есть, RS-232 | ||
| Software |
предлагается в качестве опции для Windows™ для калибровки, настройки прибора, для передачи данных на ПК |
||
| Питание | АКБ NiMh (минимум 12часов непрерывной работы), 1,2 а*ч | ||
| Индикатор заряда |
- есть, звуковая и световая сигнадизация |
||
| Условия эксплуатации | -20...+50 °C / 0...95% не конденсат | ||
| Класс защиты | IP 65 | ||
| Габариты | 118 x 167 x 73 мм | ||
| Вес | 900 гр. | ||
| Стандарты | Ex ias IIC T4 / Class I, Division I, Groups A, B, C, D / EN50014, EN50020, SFA3009 / UL913 / CSA 22.2 / EN50081-2/ EN50082-1 / Sira 02 ATEX 2176X Ex ib d IIC T4 | ||
| Калибровка и повторная калибровка | Калибровка может быть выполнена в автоматическом режиме и с помощью ПО |
||
|
Комплект поставки: |
|||
- Цена: 1 615 100 ₸

