Описание
Информация для заказа
| Спецификация | Значение | Примечание |
| Model | UT342 | |
| Толщина изеряемого слоя металл | 0μm~55μm | ±3dgt |
| 56μm~1000μm | ±(3.0%+1dgt) | |
| Толщина изеряемого слоя аллюминий | 0μm~55μm | ±3dgt |
| 56μm~1000μm | ±(3.0%+1dgt) | |
| Разрешение | 1μm | √ |
| Features | ||
| Кол-во знаков на дисплее | 9999 | |
| Авто выключение | √ | |
| Индикация разряда батареи | √ | |
| Хранение результатов | √ | |
| MAX/MIN | √ | |
| Кол-во сохраненных результатов | 2000 | |
| Подсветка | √ | |
| Метод измерения | Continuous or Single Measurement | √ |
| Key Mis-press Buzzer | √ | |
| General Characteristic | ||
| Питание | 9V Alkaline Battery(6LF22) | |
| Размер дисплея | 22mm X 22mm | |
| Цвет изделия | Red and Grey | |
| Вес | 144.2g | |
- Цена: 107 400 ₸

