
Трехфазный регистратор энергии Fluke 1730 I40S-EL CLAMP-ON CURRENT TRANSFORMER, 3 PACK(снят с производства)
- Нет в наличии
- Код: 79919395
779 800 ₸
+7 (775) 522-77-66
Отдел продажвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Информация для заказа
4357438 FLUKE-1730 I40S-EL CLAMP-ON CURRENT TRANSFORMER, 3 PACK I40S-EL/3PK
Трехфазный регистратор энергии Fluke 1730
| Характеристики | ||||
| Погрешность | ||||
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Собственная погрешность при нормальных условиях (% от показаний + % от полной шкалы) | |
| Напряжение | 1000 В | 0,1 В | ± (0,2 % + 0,01 %) | |
| Ток: прямой ввод | iFlex1500-12 | 150А | 0,1 В | ± (1 % + 0,02 %) |
| 1500 А | 1 А | |||
| iFlex3000-24 | 300 А | 1 А | ± (1 % + 0,02 %) | |
| 3000 А | 10 А | |||
| iFlex6000-36 | 600 А | 1 А | ± (1,5 % + 0,03 %) | |
| 6000А | 10 А | |||
| Клещи i40s-EL | 4 А | 1 мА | ± (0,7 % + 0,02 %) | |
| 20 А | 10 мA | |||
| Частота | От 42,.5 до 69 Гц | 0,01 В | ± (0,1 %) | |
| Вспомогательныйвход | ± 10 В пост. тока | 0,1 мВ | ± (0,2 % + 0,02 %) | |
| Мин./макс. напряжение | 1000 В | 0,1 В | ± (1 % + 0,1 %) | |
| Ток мин./макс. | зависит от принадлежности | зависит от принадлежности | ± (5 % + 0,2 %) | |
| Cosφ/DPF | 0 < = Cosφ < =1 | 0.01 | ± 0,025 | |
| Коэффициент мощности | 0 < = PF < =1 | 0.01 | ± 0,025 | |
| коэффициент гармоник по напряжению | 1000% | 0.10% | ± (2,5 % ± 0,05) | |
| коэффициент гармоник тока | 1000% | 0.10% | ± (2,5 % ± 0,05) | |
| Собственная неточность ± (% от показаний + % от диапазона)1 | |||||
| Параметр | Величина влияния | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
| 150A/1500A | 300A/3000A | ||||
- Цена: 779 800 ₸
