Infrared image output
| Технические данные | |
|---|---|
| Инфракрасное разрешение | 320 x 240 pixels |
| Спектральный диапазон | 7,5 µm; 14 µm |
| Фокус | auto / manual |
| Частота обновления кадра | 33 Hz |
| SuperResolution (IFOV) | 1.06 mrad (standard lens), 0.38 mrad (telephoto lens) |
| SuperResolution (пиксели) | 640 x 480 pixels |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1.7 mrad (Tele: 0.6 mrad) |
| Мин. фокусное расстояние | 0.1 m (Tele: 0,5 m) |
| Поле зрения | 30° x 23° (Tele: 11° x 9°) |
| Температурная чувствительность | ˂ 30 mK at +30 °C |
* inside the EU, outside 9 Hz
Image output visual
| Технические данные | |
|---|---|
| Размер изображения | 3.1 MP |
| Мин. фокусное расстояние | 0,5 m |
Image presentation
| Технические данные | |
|---|---|
| Тип дисплея | 4.3" LCD touchscreen with 480 x 272 pixels |
| Цифровое масштабирование | 1 fold; 3 fold |
| Опция дисплея | IR image / real image |
| Количество цветов | 9 |
| Цветовая палитра | 9 (iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo) |
| Video output | USB 2.0 |
Measurement
| Технические данные | |
|---|---|
| Диапазон измерений | -30 to +100°C; 0 to +350 °C (switchable) |
| Измерение высоких температур | +350 to +1200 °C |
| Коэффициент излучения | 0,01 |
| отраженная температура | manual |
| Коррекция передачи данных | ? |
| accuracy_high_temperature | ±2 °C, ±2 % of m.v. |
Measuring function
| Технические данные | |
|---|---|
| Отображение распределения поверхностной влажности | ? |
| Измерение влажности | (?) |
| Режим измерения "Солнечная энергия" | ? |
| Функция анализа | Up to 3 measurement points, hot/cold spot recognition, isotherms, area measurement (min/max & average) and alarm values |
** Wireless humidity probes only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Brazil, Chile, Mexico, New Zealand, Indonesia
Imager equipment
| Технические данные | |
|---|---|
| Цифровая камера | ? |
| Видеоизмерение | up to 3 measurement points |
| Запись голосовых комментариев | Bluetooth****/wired headset |
| Лазер | Laser marker |
| Мастер создания панорамных изображений | ? |
| SiteRecognition | ? |
| Сменная оптика | 11° x 9° |
| Стандартный объектив | 30° x 23& |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Testo |
- Цена: 8 206 100 ₸

