3810353 FLK-TIR110 9HZ,BUILDING DIAGNOSTICS THERMAL IMAGER 9HZ W/FLUKE CONNECT FLUKE TiR110
Тепловизор Fluke TiR110 поможет сэкономить ваши время и деньги, позволяя обнаружить потенциальные проблемы, а также поможет росту вашего бизнеса, расширяя круг возможностей ваших клиентов. Благодаря инновационным функциям и функциональным возможностям тепловизора Fluke TiR110 Thermal Imager, а также его разрешению 160 x 120, можно быстрее и эффективнее осуществлять инспекции в ИК спектре, при этом тщательно документируя проблемные области для проведения в дальнейшем дополнительных мероприятий.
Проводите меньше времени на объекте, уделяйте больше времени росту вашего бизнеса.
Наконец-то появился самый легкий, самый прочный и самый простой в эксплуатации профессиональныйтепловизор.
| Наименование | ||||
| ИК-разрешение (размер FPA) | 160 x 120 FPA, неохлаждаемый микроболометр | |||
| Спектральный диапазон | 7,5 мкм ― 14 мкм (длинноволновый) | |||
| Частота кадров | 9 Гц | |||
| NETD (тепловая чувствительность) | ≤0,08 °C при температуре объекта 30 °C (80 мK) | |||
| Поле зрения (FOV) | 22,5° (Г) x 31° (В) | |||
| Пространственное разрешение (IFOV) | 3,39 мрад | |||
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от –20 до 150 °C | |||
| Погрешность измерения температуры | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) | |||
| Механизм фокусировки | Система фокусировки IR-OptiFlex™ | |||
| Технология IR-Fusion® | РЕЖИМ «КАДР В КАДРЕ», ПОЛНОСТЬЮ ИК, ПОЛНОСТЬЮ ВИДИМОЕ | |||
| Беспроводная система CNX | Да | |||
| Цветовая индикация | Низкая температура (точка росы) | |||
| Стандартные палитры | Сине-красная, серая, серая инвертированная, высококонтрастная, горячий металл, нагретое железо, желтая, желтая инвертированная | |||
| Палитры Ultra Contrast™ | Сине-красная, серая, нагретое железо | |||
| Маркеры горячих/холодных участков | — | |||
| Пользовательские маркеры областей | Три, в камере и ПО SmartView® | |||
| Центральный прямоугольник (мин./средн./макс.) | — | |||
| Регулировка уровня и интервала | Ручная или автоматическая | |||
| Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 5 °C | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fluke |
- Цена: 2 953 200 ₸




