| Технические характеристики |
| Напряжение постоянного тока | | Погрешность | 0,025 % | | Диапазон и разрешение | 50,000 мВ, 500,00 мВ, 5,0000 В, 50,000 В, 500,00 В, 1000,0 В | |
| Переменное напряжение | | Погрешность | 0,4 %(истинные среднеквадратичные значения) | | Диапазон и разрешение | 50,000 мВ, 500,00 мВ, 5,0000 В, 50,000 В, 500,00 В, 1000,0 В | |
| Постоянный ток | | Погрешность | 0,15 % | | Диапазон и разрешение | 500,00 мкА, 5000,0 мкА, 50,000 мА, 400,00 мА, 5,0000 А, 10,000 А | |
| Переменный ток | | Погрешность | 0,7 % (истинные среднеквадратичные значения) | | Диапазон и разрешение | 500,00 мкА, 5000,0 мкА, 50,000 мА, 400,00 мА, 5,0000 А, 10,000 А | |
| Температура (исключая щуп) | | Погрешность | 1,0 % | | Диапазон и разрешение | ― 200,0 °C до 1090,0 °C (-328,0 °F до 1994,0 °F) | |
| Сопротивление | | Погрешность | 0,05 % | | Диапазон и разрешение | 500,00 Ом, 5,0000 кОм, 50,000 кОм, 500,00 кОм, 5,0000 МОм, 50,00 МОм, 500,0 МОм | |
| Сопротивление 10 50 Ом (двухпроводное соединение, только модели 289) | | Погрешность | 0.15 % + 20 | | Диапазон и разрешение | 50000 Ом | |
| Емкость | |