
Осцилограф Hantek MSO5202D
- Под заказ
- Код: 79919180

399 000 ₸
Купить
+7 (727) 349-40-51
Офис
- +7 (775) 522-77-66
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Краткие технические характеристики осциллографа MSO5202D
- полоса пропускания: 200МГц
- количество каналов: 2
- максимальная частота дискретизации: 1Гв/с
- объем памяти на каждый канал: до 1М
- более 20 автоматических измерений
- логический анализатор: 16 каналов
- дисплей: 7 дюймов цветной с разрешением 800х480
- ПО работает под операционными системами Windows 7, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, VISTA
Спецификации:
Каналов | 2 |
Аналоговая полоса пропускания | 200 МГц |
Время нарастания (Rise Time) | 3.5 нс |
Входной импеданс | 1M |
Входная чувствительность | 2мВ/деление до 5В/деление |
Связь на входе | AC, DC and GND |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Максимальное входное напряжение | AC: 600V, DC: 800V |
Дискретизация реального времени | 1 ГГц при 1 канале, 0.5ГГц в 2-х канальном режиме. |
Эквивалентная дискретизация | 25 ГГц |
Диапазоны времени | 8 нс/деление до 40 с/деление |
Память | 1М замеров при одном канале, 512К замеров в двуканальном режиме |
Точность временной задерджкм | 50ppm |
Точность усиления по DC | +/- 4% для диапазона 5mV/div to 2mV/div +/- 3% для диапазона 5V/div to 10mV/div |
Режимы триггера | Фронт, Пульс, Альтернативный, Видео (NTSC,PAL,SECAM) |
Параметры | Время задержки: 100нс-10с Чувствительность триггера (по фронту): |
Основные | |
---|---|
Производитель | Hantek |
- Цена: 399 000 ₸