2063903 Industrial ScopeMeter (20 MHz) + SCC120 Fluke 123/S
Fluke 123 – это многофункциональный цифровой прибор, органически сочетающий в себе осциллограф, мультиметр и электронный самописец. Такое решение дает возможность не только расширить область применения, но и качественно изменить сам процесс тестирования и диагностики электронного оборудования. В модели Fluke 123 реализован алгоритм "подключайся и смотри", позволяющий измерять и комплексно отображать на дисплее все необходимые параметры одновременно.
Прибор поможет распознать и измерить самые сложные электронные сигналы при работе с шаговыми, линейными и тяговыми электроприводами, системами коммутации и управления, диагностировать неисправности контроллеров, процессоров, первичных преобразователей и слаботочных электронных блоков, а также определить напряжение и силу как переменного, так и постоянного тока, его частоту и т.д.
Осциллограф Fluke 123 способен оценить реальное соответствие выходных характеристик блоков питания условиям работы по "крест - фактору", а также измерить 26 сопутствующих параметров, в частности величину фазового сдвига, скважность сигнала, омическое сопротивление, емкость конденсатора и многие другие показатели. С помощью Fluke 123 производится и проверка цепи на обрыв. Прибор может присоединяться к ПК.
Диагностика производится как единовременно, так и в течение длительного периода, с непрерывной записью показателей в память, либо, при наличии принтера, на бумажный носитель. Таким образом, Fluke 123, цена которого сопоставима со стоимостью профессионального мультиметра, обладает функционалом, для выполнения которого потребовалось бы несколько приборов такого же уровня. Измерения с помощью осциллографа занимают меньше времени и выполняются одним оператором.
Характерные особенности:
- проведение измерений согласно алгоритму Connect- and- View ™;
- широкий ассортимент дополнительной оснастки, поставляемой опционально;
- наличие 2 параллельных каналов;
- высокая эргономичность прибора и удобный в работе интерфейс;
- соответствие конструкции осциллографа в части электробезопасности требованиям IEC1010-1/EN61010.
Fluke 123/S | |||
---|---|---|---|
Полоса пропускания | 20 MHz | ||
Максимальная частота выборки в режиме реального времени | 25 MS/s | ||
Максимальный объем записываемых данных (число точек для каждого входа) | 512 | ||
Число входов | 2 | ||
Чувствительность входа | 5 мВ, 500 В/дел. | ||
Дисплей и режимы его работы | |||
Монохромный дисплей | Есть | ||
Режим отображения огибающих | Есть | ||
Запуск развертки | |||
Режим запуска Connect-and-View™ | Есть | ||
По фронту, однократный, автоколебательный | Есть | ||
Видеосигналы | Есть | ||
Выбор определенной строки | Есть | ||
Внешний (• = стандартный, ITP120 - дополнительный) | ITP120 | ||
Дополнительные функции | |||
Курсоры | Нет | ||
Двойной вход TrendPlot™ | Есть | ||
Режим тестирования состояния шины | Нет | ||
Расширенные функции измерения мощности | Нет | ||
Сохранение настроек и содержимого экрана | 10 | ||
Мультиметр истинных среднеквадратичных значений | Есть | ||
Компьютерная программа: FlukeView ScopeMeter (опционально) | Есть | ||
Безопасность, питание и условия гарантии | |||
EN61010-1 CAT III | 600 V | ||
Время работы от батареи (часы), тип | 7, NiMH | ||
Сетевой адаптер/зарядное устройство в комплекте | Есть | ||
Интерфейс для подключения к ПК и принтеру (дополнительный) | Есть | ||
Срок гарантии (годы) на основное изделие | 3 | ||
Полоса пропускания | |||
20 МГц | |||
Двухканальный измеритель истинных действующих значений Постоянное и переменное напряжение, сопротивление, прозвонка цепей, тестирование диодов |
|||
Ток, температура, ёмкость, относительные измерения в дБ, пик-фактор | |||
Самописец | Автоматическое масштабирование по вертикали и по времени. | ||
Отображение текущего, Мин, Макс и среднего значений. | |||
Частота выборки | 25 MS/s | ||
Количество входов и АЦП | 2 | ||
Диапазон развёрток | |||
Fluke 123: 10 нс - 1 мин/деление |
|||
Входная чувствительность | 5 мВ - 500 В/деление | ||
Режимы синхронизации | Connect-and-View™ (автоматический режим), Непрерывная развёртка, Однократная развёртка, По уровню, Видео, Внешняя |
||
Определение выбросов | до 40 нс | ||
Осциллографические измерения | Осциллографические измерения | ||
Максимальная длина записи | 512 мин/макс точек на вход | ||
Требования к окружающей среде | |||
Рабочая температура | от 0 °C до 50 °C | ||
Температура хранения | от -20°С до +60°С | ||
Допустимая высота эксплуатации | 3,000 м | ||
Категория безопасности | |||
Электрическая безопасность | 600V CAT III (EN61010-1) | ||
Механические и общие характеристики | |||
Габариты | 232 x 115 x 50 мм | ||
Вес | 1.2 кг | ||
Гарантия | 3 года на сам прибор, 1 год на аксессуары | ||
Время работы от аккумулятора | 7 часов при использовании NiMH аккумуляторов | ||
RS232/USB интерфейс | Оптически изолированный интерфейс, использующий опциональные кабели PM9080 или OC4USB для подключения к ПК |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fluke |
- Цена: 920 600 ₸