Описание
Характеристики
Информация для заказа
ТРАНЗИСТОР КТ825А
Кремниевый составной транзистор КТ825 (p-n-p)

Кремниевые меза-планарные p-n-p составные транзисторы типов 2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В в металло-стеклянном корпусе КТ-9 ГОСТ 18472-88 предназначенные для работы в линейных и ключевых схемах.

Содержание драгоценных металлов в 1000 штук транзисторов: золото 10.0332 грамм, серебро 48.0028 грамм. Содержание цветных металлов медь - 3.8 грамм в одном транзисторе.
Сведения о приемке: Транзисторы типов 2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В соответствуют техническим условиям аА0.339.054 ТУ.
Основные технические характеристики транзисторов КТ825:
| Прибор | Предельные параметры | Параметры при T = 25°C | RТ п-к, °C/Вт | ||||||||||||||||||
| при T = 25°C | |||||||||||||||||||||
| IК, max, А | IК и, max, А | UКЭ0 гр, В | UКБ0 max, В | UЭБ0 max, В | PК max, Вт | при TК, °C | Tп max, °C | TК max, °C | h21Э | UКБ,В | IЭ, А | UКЭ нас, В | IКБ0, мА | fгр, МГц | Кш, дБ | CК, пФ | CЭ, пФ | tвкл, мкс | tвыкл, мкс | ||
| КТ825Г | 20 | 30 | 70 | 5 | 125 | 25 | 150 | 100 | 750 | 10 | 10 | 2 | 4 | 600 | 600 | 1 | 4,5 | 1 | |||
| КТ825Д | 20 | 30 | 45 | 5 | 125 | 25 | 150 | 100 | 750 | 10 | 10 | 2 | 4 | 600 | 600 | 1 | 4,5 | 1 | |||
| КТ825Е | 20 | 30 | 25 | 5 | 125 | 25 | 150 | 100 | 750 | 10 | 10 | 2 | 4 | 600 | 600 | 1 | 4,5 | 1 | |||
| 2Т825А | 20 | 40 | 80 | 5 | 160 | 25 | 175 | 125 | 500...18000 | 10 | 10 | 2 | 4 | 600 | 600 | 1 | 4,5 | 1,2 | |||
| 2Т825Б | 20 | 40 | 60 | 5 | 160 | 25 | 175 | 125 | 750...18000 | 10 | 10 | 2 | 4 | 600 | 600 | 1 | 4,5 | 1,2 | |||
| 2Т825В | 20 | 40 | 45 | 5 | 160 | 25 | 175 | 125 | 750...18000 | 10 | 10 | 2 | 4 | 600 | 600 | 1 | 4,5 | 1,2 | |||
| 2Т825А2 | 15 | 40 | 80 | 100 | 5 | 30 | 25 | 150 | 100 | 500...18000 | 10 | 10 | 2 | 4 | 250 | 400 | 4,17 | ||||
| 2Т825Б2 | 15 | 40 | 60 | 80 | 5 | 30 | 25 | 150 | 100 | 750...18000 | 10 | 10 | 2 | 4 | 250 | 400 | 4,17 | ||||
| 2Т825В2 | 15 | 40 | 45 | 60 | 5 | 30 | 25 | 150 | 100 | 750...18000 | 10 | 10 | 2 | 4 | 250 | 400 | 4,17 | ||||
КТ825 эквивалентная схема составного танзистора:

| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса | Металлокерамика |
| Тип транзистора | Биполярный |
- Цена: 25 000 ₸

