Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
мультиметр APPA 105N
Мультиметрдің ерекшеліктері APPA 105N:
- 0,1 мВ – 1000 В тұрақты кернеуді өлшеу
- айнымалы кернеуді өлшеу 0,1 мВ – 750 В
- тұрақты / айнымалы токты өлшеу 10 мкА – 10 А
- кедергіні өлшеу 0,1 Ом – 40 мОм
- 1 Гц – 40 мГц жиілігін өлшеу
- сыйымдылықты өлшеу 1 пФ – 40 мФ
- оптикалық айырымы бар RS-232 интерфейсі
APPA 105N техникалық сипаттамалары
| Тұрақты кернеу | Өлшем шектері | 400МВ, 4В, 40В, 400В, 1000В | |
| Қателік шегі | ±(0,1% + 2 бірлік шот) | ||
| Максималды рұқсат | 0,1 мВ | ||
| Кіріс кедергісі | 10 АНа | ||
| Кіруді қорғау | 1000 Жылы | ||
| Айнымалы кернеу | Өлшем шектері | 400МВ, 4В, 40В, 400В, 750В | |
| Қателік шегі | ±(0,5% + шоттың 5 бірлігі) | ||
| Максималды рұқсат | 0,1 мВ | ||
| Кіруді қорғау | 1000 Жылы | ||
| Кіріс кедергісі | 10 ХКҚҰ/100 қФ | ||
| Жиілік жолағы | 40 Гц – 1 КГц | ||
| Қарсылық | Өлшем шектері | 400 Ом, 4 кОм, 40 кОм, 400 кОм, 4 мОм, 40 мОм | |
| Қателік шегі |
±(0,4% + шоттың 2 бірлігі) |
||
| Максималды рұқсат | 0,1 Ом | ||
| Кіруді қорғау | 600 Ом | ||
| Кернеу |
1,3 Жылы |
||
| Тұрақты ток | Өлшем шектері | 40 мА, 400 мА, 10 А | |
| Қателік шегі | ±(0,4% + шоттың 2 бірлігі) | ||
| Максималды рұқсат | 10 мкА | ||
| Кіруді қорғау |
|
r>
||
| Айнымалы ток | Өлшем шектері |
40 мА, 400 мА, 10 А |
|
| Қателік шегі | ±(1,0% + шоттың 5 бірлігі) | ||
| Максималды рұқсат | 10 мкА | ||
| Жиілік жолағы | 40 Гц – 1 КГц | ||
| Кіруді қорғау |
|
||
| Жиілік (деңгейді өлшеу кезінде) | Өлшем шектері | 40 Гц – 1 КГц | |
| Қателік шегі | ±(0,01% + шоттың 1 бірлігі) | ||
| Максималды рұқсат | 1 Гц | ||
| Сезімталдық | өлшеу шегінің 1/10 бөлігі | ||
| Тізбектің шырылдауы | Іске қосу шегі | 30 Ом | |
| Индикация | жиілігі 2 КГц үздіксіз дыбыстық сигнал | ||
| Кіруді қорғау | 600 Жылы | ||
| P-N сынағы | Сынақтың максималды тогы | 1,5 мА | |
| Тесттің кернеуі | 3 Жылы | ||
| Кіруді қорғау | 600 Жылы | ||
| Жиілігі | Өлшем шектері | 4 КГц, 40 КГц, 400 КГц, 4 мГц, 40 мГц, 400 мГц | |
| Қателік шегі | ±(0,01% + шоттың 1 бірлігі) | ||
| Максималды рұқсат | 1 Гц | ||
| Сезімталдық | 150 мВ | ||
| Кіруді қорғау | 600 Жылы | ||
| Айналу жиілігі | Өлшем шектері | 40 коб/мин, 400 коб/мин, 4 Моб/мин, 40 Моб/мин, 400 Моб/мин, 4000 Моб/мин | |
| Қателік шегі | ±(0,01% + шоттың 10 бірлігі) | ||
| Максималды рұқсат | 30 айн/мин | ||
| Сезімталдық | 150 мВ | ||
| Кіруді қорғау | 600 Жылы | ||
| Сыйымдылығы | Өлшем шектері | 4 нФ, 40 нФ, 400 нФ, 4 мкФ, 40 мкФ, 400 мкФ, 4 мФ, 40 мФ | |
| Қателік шегі | ±(2% + шоттың 8 бірлігі) | ||
| Максималды рұқсат | 1 қФ | ||
| Кіруді қорғау | 600 Жылы | ||
| Жалпы мәліметтер | Мәндерді өлшеу | синусоидалы сигнал | |
| Ең көп индекстелетін сан | 4000 | ||
| Сызықтық шкала | 82 сегмент | ||
| Интерфейс | RS-232 | ||
| Өлшеу жылдамдығы |
|
||
| Автоматты өшіру | 30 мин (автоматты өшіруді бұғаттауға болады) | ||
| Қуат көзі | 1,5 В х 2 (сілтілі, ААА типі) | ||
| Батареяның қызмет ету мерзімі | 450 сағ | ||
| Пайдалану шарттары |
|
||
| Габариттік өлшемдер | 42 х 145 х 24 мм | ||
| Салмақ | 620 г | ||
| Жеткізу жиынтығы |
|
||
- Бағасы: 131 000 ₸

