АРРА 97IV сандық мультиметрінің сипаттамасы:
- Айнымалы токты (TRMS) және 1000 В дейінгі тұрақты кернеуді өлшеу;
- Негізгі қателік шегі (DCV): ± 0,2%;
- Айнымалы және тұрақты токты 10А дейін өлшеу;
- Жиілікті, сыйымдылықты, кедергіні, р-н өлшеу, теру;
- Кернеуді автоматты түрде анықтау (VoltSeek);
- Min/Max мәндер режимі, ұстап тұру (Smart Data Hold);
- Артқы жарығы бар СКД индикаторы (6.000), график. масштаб (62 сегмент);
- Қуат көздерінің күйін көрсету, автоматты түрде өшіру;
- Соққыға төзімді, шаңға және ылғалға төзімділік.
АРРА 97IV сандық мультиметрінің ерекшеліктері:
Төмен жиілікті сүзгілеу функциясы (LPF режимі) тұрақты индикацияны қамтамасыз ету үшін, соның ішінде ЭҚ және жиілікті реттейтін электр жетектеріндегі өлшеулер үшін кіріс сигналының электрлік кедергілерін, индукциялық шуды және РЖ компоненттерін блоктайды.
Өнеркәсіптік мультиметрлердің жаңа сериясы өндірісте, электр энергетикасында, коммуналдық шаруашылықта, құрылыста және критерийлер талап етілетін басқа салаларда қатаң жұмыс жағдайларына арналған: қауіпсіздік, ыңғайлылық, жинақылық, дәлдік, сенімділік.
АРРА 97IV сандық мультиметрінің артықшылықтары:
Күндіз және түнде. Осы сериядағы үлгілермен жабдықталған жоғары контрастты СКД индикаторы жарқын күн сәулесінде де, кіріктірілген артқы жарықтың арқасында абсолютті қараңғыда да дисплейден еш қиындықсыз оқуға мүмкіндік береді. Батареялардың қызмет ету мерзімін арттыру үшін дисплейдің артқы жарығы бар функциясын автоматты өшірулер.
Жаңа сұлбалар. V әрпінің сұлбасын қайталайтын мүлдем жаңа дизайн, қызыл корпус және сұр қорғаныш қап.
Экстра-қорғау. Әрбір APPA 90IV - сериялы құрылғы тұғыры, ілуге арналған тесігі, сондай-ақ зондтарды бекіткіші бар қорғаныс қаптамасымен жабдықталған. Бұл қаптама құрылғыңыздың қауіпсіздігінің жоғары дәрежесін және пайдалану ыңғайлылығын қамтамасыз етеді.
Батареяларды оңай ауыстыру. Енді қуат элементтерін ауыстыру үшін құрылғының корпусын бөлшектеудің қажеті жоқ. Батарея бөлімі тек бір бұрандамен бекітілген кішкене қақпақтың астында орналасқан.
Опциялар жоқ! Барлық қажетті заттар жиынтықта! Ыңғайлы қанаттары бар, саусақтардың сырғып кетуіне жол бермейтін тірек сақиналары бар, сенімді қысылған сымы және ұзақ қызмет ету мерзімі үшін берік болаттан жасалған ұшы бар өлшеуіш зондтардың эргономикалық дизайны. Жинаққа "қолтырауын" типті алмалы-салмалы қысқыштар кіреді. Температураны өлшейтін үлгілер үшін температураны өлшеуге арналған адаптер мен сенсор жеткізіледі.
АРРА 97IV сандық мультиметрінің техникалық сипаттамалары:
ТТҚ келесі жағдайларда нормаланады: (23 ± 5) °C, қатысты. ылғалдылық ≤ 80%
| АРРА 97IV | АРРА 98IV | АРРА 99IV | ||
| Параметр | Мағынасы | |||
| КЕРНЕУДІ АВТОМАТТЫ ӨЛШЕУ (AVTO-V LOZ) | ||||
| Өлшем шектері | 600... 1000 Жылы | |||
| Қателік шегі | ± (1 % + 5 бірлік)шоттар) | ± (1 % + 3 шот бірлігі) | ± (0,8 % + 3 бірлік шот) | |
| Максималды рұқсат | 0,1 Жылы | |||
| Кіріс кедергісі | 3 Ком | |||
| ТҰРАҚТЫ КЕРНЕУ (DCV) | ||||
| Өлшемдер диапазоны | 6 Да... 1000 Да | |||
| Қателік шегі | ± (0,2 % + 2 бірлік шот) | ± (0,09 % + 2 бірлік шот) | ± (0,08 % + шоттың 2 бірлігі) | |
| Максималды рұқсат | 1 мВ | |||
| Кіріс кедергісі | 10 АНа | |||
| Кіруді қорғау | 1000 Жылы | |||
| DCV (MV ДИАПАЗОНЫ) | ||||
| Өлшем шектері | 600 мВ | 60; 600 мВ | ||
| Қателік шегі | ± (0,5 % + 5 бірлік)шоттар) | ± (0,1 % + 2 бірлік шот) | ± (0,08 % + шоттың 2 бірлігі) | |
| Максималды рұқсат | 0,1 мВ | 0,01 мВ | ||
| АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУ (ACV) | ||||
| Өлшемдер диапазоны | 600 мВ...1000 Жылы | |||
| Қателік шегі | ± (1,0 % + 3 бірлік шот) | ± (0,8 % + 5 бірлік.шоттар) | ||
| Максималды рұқсат | 0,1 мВ | |||
| Жиілік жолағы | 45 Гц... 500 Гц | 45 Гц... 1 КГц | ||
| Кіріс кедергісі | 10 ХКҚҰ/100 қФ | |||
| Кіруді қорғау | 1000 Жылы | |||
| АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУ ACV + DCV | ||||
| Өлшем шектері | 600 мВ | 60 мВ...1000 Жылы | ||
| Қателік шегі | ± (1,5 % + 5 бірлік.шоттар) | ± (2,51 % + 5 бірлік.шоттар) | ± (2 % + 5 бірлік)шоттар) | |
| Максималды рұқсат | 0,1 мВ | 0,01 мВ | ||
| ТҰРАҚТЫ ТОК DCA | ||||
| Өлшемдер диапазоны | 6/ 10 А* | |||
| Қателік шегі | ± (1,0 % + 3 бірлік шот) | ± (0,8 % + 3 бірлік шот) | ||
| Максималды рұқсат | 0,01 мА | |||
| Кіруді қорғау | алдын ала 11 А | |||
| DCA (MA ДИАПАЗОНЫ) | ||||
| Өлшемдер диапазоны | 60; 600 мА | |||
| Қателік шегі | ± (1,0 % + 3 бірлік шот) | ± (0,8 % + 3 бірлік шот) | ||
| Максималды рұқсат | 10 мкА | |||
| Кіруді қорғау | алдын ала 400 мА | |||
| АЙНЫМАЛЫ ТОК ACA | ||||
| Өлшем шектері | 6/ 10 А* | |||
| Қателік шегі | ± (1,5 % + 3 бірлік шот) | ± (1,2 % + 3 бірлік шот) | ||
| Максималды рұқсат | 1 мА | |||
| Жиілік жолағы | 50 Гц...500 Гц | |||
| Кіруді қорғау | алдын ала 11 А | |||
| ACA (MA ДИАПАЗОНЫ) | ||||
| Өлшем шектері | 60; 600 мА | |||
| Қателік шегі | ± (1,5% + 3 бірлік шот) | ± (1,2 % + 3 бірлік шот) | ||
| Максималды рұқсат | 10 мкА | |||
| Кіруді қорғау | алдын ала 400 мА | |||
| ЖИІЛІК (КЕРНЕУ, ТОК) | ||||
| Өлшем шегі | 100 Гц, 1, 10, 50 КГц | 100 Гц, 1, 10, 100 КГц | ||
| Қателік шегі | ± (0,1 % + 2 бірлік шот) | ± (0,1 % + 2 бірлік шот) | ||
| Сезімталдық | ≥ ~5В/ ≥ ~20В; ≥ 8мА/ ≥ 0,8А (бұр. жиі қойылатын сұрақтардан ауқымның) | ≥ ~5В/ ≥ ~20В; ≥ 8мА/ ≥ 0,8А (бұр. жиі қойылатын сұрақтардан ауқымның) | ||
| Максималды рұқсат | 0,1 мкА | |||
| ҚАРСЫЛЫҚ | ||||
| Өлшем шектері | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 40 мОм | |||
| Қателік шегі | ± (0,8 % + шоттың 5 бірлігі) | |||
| Максималды рұқсат | 0,1 Ом | |||
| Кіруді қорғау | 1000 Жылы | |||
| ТІЗБЕКТІҢ ШЫРЫЛДАУЫ | ||||
| Іске қосу шегі | 30 Ом (≤ 200 Ом) | 20 Ом ( ≤ 200 Ом) | ||
| Өлшемдер диапазоны | 0... 600 Ом | |||
| Дыбыстық индикация | Жиілігі 2 КГц үздіксіз дыбыстық сигнал | |||
| Кіруді қорғау | 600 Жылы | |||
| P-N СЫНАҒЫ | ||||
| Өлшемдер диапазоны | 600 Ом | |||
| Қателік шегі | ± (1,5 % + 2 бірлік шот) | ± (0,8 % + шоттың 5 бірлігі) | ||
| Тесттің кернеуі | 1,8 Жылы | |||
| Кіруді қорғау | 1000 Жылы | |||
| ТЕМПЕРАТУРА | ||||
| Өлшем шектері | - | -40 °C | ||
| Қателік шегі | - | ± (0,1%+ 20 бірлік сан.) * | ||
| Максималды рұқсат | - | 0,1 °C | ||
| СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ | ||||
| Өлшем шектері | 1 мкФ...10 қаржымині | |||
| Қателік шегі | ± (1,9 % + шоттың 8 бірлігі) | ± (1,2 % + 2 бірлік шот) | ||
| Максималды рұқсат | 1 ұҚ | |||
| ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР | ||||
| Өлшем орт. зн. | Еркін нысандағы сигнал (TrueRMS) | |||
| Максималды индикация | 6.000 | |||
| Сызықтық шкала | 62 сегмент | |||
| Автоматты өшіру | 20 мин (автоматты өшіруді бұғаттауға болады) | |||
| Қуат көзі | 9 В ("Крон" типі) | |||
| Батареяның қызмет ету мерзімі | 150 сағ | 200 сағ (дисплей жарығы жоқ) | ||
| Пайдалану шарттары | Температура: 0 °С...50 °С; қатысты. ылғалдылығы: 80-нен артық емес % | |||
| Өлшем шектері | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 мОм | |||
| Габариттік өлшемдер | 94 х 190 х 48 мм (қапта) | |||
| Салмақ | 460 г | |||
- Бағасы: 108 900 ₸

