Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
электр өлшеуіш қысқыштар APPA 137
APPA 137 электрлік өлшеу қысқыштарының ерекшеліктері:
- Өлшеу : 1000 кВТ-қа дейінгі белсенді қуат, коэффициент. қуаттар (ҚҚ), жиілік (ток/кернеу);
- Тұрақты және ауыспалы (TRMS) кернеуді өлшеу (1000 В дейін);
- Айнымалы токты (TRMS) 1000 А дейін өлшеу;
- Сигнал түрін автоматты түрде анықтау (Post / per.), LF сүзгісі (LPF);
- Бастапқы токтың лақтырылуын тіркеу (Inrush current);
- Көрсеткіштерді ұстап тұру (Smart Data Hold), ток және кернеу мәндерінің макс/мин/ орталарын тіркеу;
- Өлшеу гармоника коэффициенті (THD,%), кернеу мен токтың жеке гармоникасы (25-ке дейін);
- Сыйымдылықты (4 мФ–қа дейін - 133 АРР-дан басқа), кедергіні (100 кОм-ға дейін), теруді, диодтарды сынауды өлшеу;
- Байланыссыз фазалық кернеу детекторы (VoltSense), фазалардың ауысу ретін анықтау;
- Автоматты жарығы бар СКД дисплей, графикалық шкала, автоматты өшіру;
- Джойстик көмегімен мәзірде навигация , заманауи дизайн;
- Соққыға қарсы орындау (1,3 м биіктіктен құлауға мүмкіндік береді);
- Өлшеу орнын фонарьмен жарықтандыру ( кенелердің жақтары бағытында );
- Қауіпсіздіктің жоғары дәрежесі (кат. IV 600 В /кат. III 1000 жылы).
APPA 133 электрлік өлшеу қысқыштарының техникалық сипаттамалары:
| Сипаттамалары | Параметрлері | АРРА 133, АРРА 135, АРРА 136 | АРРА 137, АРРА 138 |
| КЕРНЕУДІ ӨЛШЕУ ( AC/DC АВТОМАТТЫ ТАҢДАУ) | Өлшеу диапазоны (AC/DC) | 0,01 ... 100 ... 1000 Жылы | 0,01 ... 100 ... 1000 Жылы |
| Рұқсат | 0,01 Жылы | ||
| Өлшеу қателігі (DCV) | ± 0,7% + 2 бірлік шоттар | ||
| Өлшеу қателігі (ACV) | ± 1,0% + 5 бірлік шоттар | ||
| Жиілік жолағы | 50 Гц ... 500 Гц | ||
| ТОК КҮШІН ӨЛШЕУ ( AC/DC АВТОМАТТЫ ТАҢДАУ) | Өлшемдер диапазоны (ACA) | 0,1 ...100А... 600А | 0,1 ...100А... 1000А |
| Өлшеу диапазоны (DCA) | 0,1 ... 600 А (ҚОСЫМША 136 ) | 0,1 ... 1000 А (ҚОСЫМША 138 ) | |
| Рұқсат | 0,01 А | ||
| Өлшеу қателігі (AC/DC) | ± 1,5% + 5 бірлік шоттар | ||
| Жиілік жолағы | 50 Гц ... 500 Гц | ||
| ТОКТЫҢ ЛАҚТЫРЫЛУЫН ӨЛШЕУ (INRUSH) | Өлшеу шегі (50 / 60 Гц ) | 600 А ( АРРА 133/135/136); 1000 А ( АРРА 137/138) | |
| Өлшеу қателігі | ± (2,5% + 5 бірлік. шоттар ) | ||
| Сезімталдық | 10В / 10А ( кқз ) | ||
| Ықпалдастыру кезеңі | 100 мс | ||
| ТҰРАҚТЫ ТОК ( МКА ) | Өлшем шегі | 1000 мкА ( ҚОСЫМША 135 ) | - |
| Қателік шегі | ± (1,7 % + 2 бірлік. шоттар ) | - | |
| Максималды рұқсат | 0,1 мкА | - | |
| БЕЛСЕНДІ ҚУАТ (W) | Өлшем шектері | 10 кВТ ... 600 кВТ | 10 кВТ...1000 кВТ |
| Макс. рұқсат | 1 Вт | ||
| Өлшеу қателігі | ± 2,5% + 5 бірлік шоттар | ||
| ҚУАТ КОЭФФИЦИЕНТІ (ҚҚ) | Өлшемдер диапазоны | - 1,00 ... +1,00 | |
| Рұқсат | 0,01 | ||
| Өлшеу қателігі | ± 3° | ||
| ГАРМОНИКАНЫҢ ЖИЫНТЫҚ КОЭФФИЦИЕНТІ (THD) | Өлшемдер диапазоны | 0,1 % ... 100 % | |
| Рұқсат | 0,01 | ||
| Өлшеу қателігі | ± (3,0% + 10 бірлік. шоттар ) | ||
| Сезімталдық | 10В / 10А ( кқз ) | ||
| Жиілік жолағы | 45 Гц ... 65 Гц | ||
| ГАРМОНИКА ( ТОК / КЕРНЕУ ) | Өлшемдер диапазоны ( NoNO ) | 01 ... 12 | 13 ... 25 |
| Сезімталдық | 10В / 10А ( кқз ) | ||
| Өлшеу қателігі | ± (5,0% + 10 бірлік. шоттар ) | ± (10% + 10 бірлік. шоттар ) | |
| ЖИІЛІК (ГЦ) | Негізгі гармоника | 20 Гц ... 10 КГц | |
| Рұқсат | 0,01 | ||
| Өлшеу қателігі | ± (0,5% + 3 бірлік. шоттар ) | ||
| Сезімталдық | 10В / 10А ( кқз ) | ||
| ТІЗБЕКТІҢ КЕДЕРГІСІ МЕН ТҰТАСТЫҒЫ | Өлшем шектері | 1 кОм / 10 кОм / 100 кОм | |
| Максималды рұқсат | 0,01 Ом | ||
| Өлшеу қателігі | ± (1,0% + 3 бірлік. шоттар ) | ||
| Тізбекті теру | туралы 30 Ом ( зв. жиілігі 2 КГц сигнал ) | ||
| СЫЙЫМДЫЛЫҚТЫ ӨЛШЕУ ( APPA 133-ТЕН БАСҚА) | Өлшем шектері | 4; 40; 400 мкФ;4 мФ | |
| Максималды рұқсат | 0,1 мкФ | ||
| Қателік шегі | ± (1,9 % + 8 бірлік. шоттар ) | ||
| ТЕМПЕРАТУРА (APPA 135, 138) | Өлшемдер диапазоны | -50 ... 1000 ° С | |
| Рұқсат | 0,1 ° С | ||
| Өлшеу қателігі | ± (1,0% + 0,8 ° С ) | ||
| ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР | Ең көп индекстелетін сан | 10.000 | |
| Өлшеу жылдамдығы | 3 өзгеріс./с | ||
| Сымның максималды диаметрі | 37 мм | 42 мм | |
| Қуат көзі | 9 Х 1-де ( Крон типі ) | ||
| Қорек көзінің ресурсы | 300 сағ | ||
| Автоматты өшіру | 15 мин | ||
| Пайдалану шарттары | 0 ° С ... 50 ° С , қатысты. ылғалдылығы 80%-дан артық емес % | ||
| Габариттік өлшемдер | 7 х 239 х 51 мм | 87 х 255 х 51 мм | |
| Салмақ | 380 г | 420 г | |
Функционалдылықтың жиынтық кестесі
| Режимдер мен сипаттамалар | АРРА 133 | АРРА 135 | АРРА 136 | АРРА 137 | АРРА 138 |
| Ағымдағы лақтырулар (inrush current) | · | · | · | · | · |
| Орын. кернеуі 1000 В дейін (ACV) | · | · | · | · | · |
| Хабарлама. кернеуі 1000 В дейін (DCV) | · | · | · | · | · |
| Айнымалы ток ( А CA) | (600 А) | (600 А) | (600 А) | (1000 А) | (1000 А) |
| Хабарлама. ағымдағы (DCA) | Жоқ | Жоқ | (600 А) | Жоқ | (1000 А) |
| Хабарлама. ток ( μА ) | Жоқ | (1000 мкА) | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Белсенді қуат (W) | (600 кВТ) | (600 кВТ) | (600 кВТ) | (1000 кВТ) | (1000 кВТ) |
| Коэффициент. қуаттар (ҚҚ) | · | · | · | · | · |
| Коэффициент. гармоникалық (МЫҢ %) | · | · | · | · | · |
| Гармоникалар ( 25-ке дейін – ток / кернеу ) | · | · | · | · | · |
| Жиілік (Гц) | · | · | · | · | · |
| Диодтың кедергісі , терілуі, сынағы | · | · | · | · | · |
| Сыйымдылығы | Жоқ | · | · | · | · |
| Температура | Жоқ | · | Жоқ | Жоқ | · |
| Фазаның байланыссыз индикаторы | · | · | · | · | · |
| Фазалардың кезектесу тәртібі | · | · | · | · | · |
| Мин / макс / орташаорташа | · | · | · | · | · |
| Дисплейді автоматты түрде жарықтандыру | · | · | · | · | · |
| Автоматты таңдау (AC/DC) | · | · | · | · | · |
| Кіріктірілген шам | · | · | · | · | · |
- Бағасы: 167 900 ₸

