Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
электр өлшеуіш қысқыштар APPA 39MR
Ток өлшегіш қысқыштардың ерекшеліктері APPA 39MR:
- Тұрақты/ауыспалы ток 0,1 А-дан 1000 А-ға дейін;
- Айнымалы кернеу 0,1В-тан 600 В-қа дейін;
- Тұрақты кернеу 0,1В-тан 1000 В-қа дейін;
- Қарсылық 1 Ом-нан 40 кОм-ға дейін;
- 20 Гц-тен 10 КГц-ке дейінгі жиілікті өлшеу;
- Көрсеткіштерді ұстап қалу;
- Ең жоғарғы мән;
- Сымның максималды диаметрі 51 мм;
- True RMS мәндерінің орташа квадраттық мәндерін өлшеу.
Ток өлшегіш қысқыштардың техникалық сипаттамалары APPA 39MR:
КТҚ келесі жағдайларда нормаланады: (23 ± 5) °С, қатысты. ылғалдылығы < 75%.
| СИПАТТАМАЛАРЫ | ПАРАМЕТРЛЕРІ | ҚҰНДЫЛЫҚТАР |
| АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУ | Өлшем шектері | 400; 600 жылы |
| Қателік шегі | ± (1,2 % + шоттың 5 бірлігі) | |
| Макс. рұқсат | 0,1 Жылы | |
| Жиілік жолағы | 50...500 Гц | |
| Орташа мәнді өлшеу | еркін нысандағы сигнал | |
| Кіріс кедергісі | 10 ХКҚҰ/100 қФ | |
| Кіруді қорғау | 850 Жылы | |
| ТҰРАҚТЫ КЕРНЕУ | Өлшем шектері | 400; 1000 жылы |
| Қателік шегі | ± (0,7 % + шоттың 2 бірлігі) | |
| Макс. рұқсат | 0,1 мВ | |
| Кіріс кедергісі | 10 АНа | |
| Кіруді қорғау | 1000 Жылы | |
| АЙНЫМАЛЫ ТОК | Өлшем шектері | 400; 1000 А |
| Қателік шегі | ± (1,5 % + шоттың 5 бірлігі) | |
| Максималды рұқсат | 0,1 А | |
| Жиілік жолағы | 40...400 Гц | |
| Орташа мәнді өлшеу | еркін нысандағы сигнал | |
| Кіруді қорғау | 2000 А (< 1 мин) | |
| ТҰРАҚТЫ ТОК | Өлшем шектері | 400; 1000 А |
| Қателік шегі | ± (1,0 % + 3 бірлік шот) | |
| Максималды рұқсат | 0,1 А | |
| Кіруді қорғау | 2000 А (< 1 мин) | |
| ҚАРСЫЛЫҚ | Өлшем шектері | 4; 40 кОм |
| Қателік шегі | ± (1,0 % + шоттың 2 бірлігі) | |
| Макс. рұқсат | 1 Ом | |
| Кіруді қорғау | 600 Жылы | |
| ТІЗБЕКТІҢ ШЫРЫЛДАУЫ | Іске қосу шегі | 100 Ом |
| Индикация | Жиілігі 2 КГц үздіксіз дыбыстық сигнал | |
| Кіруді қорғау | 600 Жылы | |
| ТОК ЖӘНЕ КЕРНЕУ ЖИІЛІГІ | Өлшем шектері | 4; 10 КГц |
| Қателік шегі | ± (0,5 % + 3 бірлік шот) | |
| Макс. рұқсат | 1 Гц | |
| Мин. кіріс жиілігі | 20 Гц | |
| Сезімталдық | 6 А; 3 В | |
| Кіруді қорғау | 2000 А (< 1 мин) | |
| ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР | Түрлендіргіш түрі | Холл датчигі |
| Макс. индекстелетін сан | 4000 | |
| Өлшеу жылдамдығы | 2 өзгеріс./с | |
| Макс. сымның диаметрі | 51 мм (шина 24 60 мм) | |
| Қуат көзі | 9 В ("Крон" типі) | |
| Қуат көзінің қызмет ету мерзімі | 40 сағ | |
| Автоматты өшіру | 10 минуттан кейін | |
| Пайдалану шарттары | 0 °С...50 °С, қатысты. ылғалдылығы 75%-дан артық емес % | |
| Габариттік өлшемдер | 100 265 42 мм | |
| Салмақ | 420 г |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | APPA |
| Өндіруші ел | Тайвань |
- Бағасы: 191 800 ₸

