Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
мультиметр-мегаомметр APPA 607
APPA 607 есептегішінің ерекшеліктері:
- Оқшаулау кедергісін 22 ГОм (± 1,5%) дейін өлшеу, максималды ажыратымдылық 50 кОм
- Сынақ кернеуі: 50/100/250/500/1000 В (тұрақты, бекітілген мәндер)
- 1000 В дейінгі кернеуді (тұрақты/айнымалы), ток күшін (мА), жиілікті, сыйымдылықты, кедергіні және тізбектің тұтастығын, температураны өлшеу, p-n түйіспелерін сынау
- Негізгі қателік шегі ± 0,08% (DCV)
- Ажыратымдылық: 0,1 мВ/ 0,1 Ом/ 0,1 мА/ 0,1 Гц/ 0,1 °С
- Ерікті нысандағы сигналдардың (TRMS) орташа квадраттық мәндерін өлшеу
- Кернеуді автоматты түрде анықтау (тұрақты/айнымалы)
- Rиз оқшаулау сынамасын қашықтықтан іске қосуға арналған зонд-зонд
- СК-индикатор (10.000), дисплейдің артқы жарығы, индикацияның 2 аймағы
- Графикалық сызықтық шкала (48 сегмент)
- Басқару түймелерінің қауіпсіздік құлпы
- Бастапқы кедергіні өтеу ("0" көрсеткіштерін орнату)
- Сынақ нәтижесін автоматты түрде тоқтату, сақтау конденсаторының автоматты разряды
- Min/ Max/AVG мәндерін, ішкі жадты (жазу/шығару) тіркеу
- Батареямен қоректендіру, қуат көздерінің күйін көрсету, автоматты түрде өшіру
- Сенімділік, қауіпсіздік (кат. IV 600 В/кат. III 1000 жылы).
Мегаөлшеуіштің (тестердің) техникалық сипаттамалары APPA 607:
| Параметр | APPA 605 | APPA 607 |
| ОҚШАУЛАУ КЕДЕРГІСІ | ||
| Өлшем шектері | 10 ком... 20 ГОм | 1 кОм... 22 ГОм |
| Қателік шегі (базалық) | ± (3 % + шоттың 5 бірлігі) | ± (1,5 % + шоттың 5 бірлігі) |
| Макс. рұқсат | 10 ком | 50 ком |
| Сыналды. кернеу | 50; 100; 250; 500; 1000 В (тұрақты) | 50; 100; 250; 500; 1000 В (тұрақты) |
| ТҰРАҚТЫ КЕРНЕУ | ||
| Өлшем шектері | 600 Жылы | 10; 100; 1000 Жылы |
| Қателік шегі | ± (1,5 % + 3 бірлік шот) | ± (0,25 % + шоттың 5 бірлігі) |
| Макс. рұқсат | 0,1 Жылы | 0,1 Жылы |
| ТҰРАҚТЫ КЕРНЕУ (МВ ДИАПАЗОНЫ) | ||
| Өлшем шектері | - | 100; 1000 мВ |
| Қателік шегі | - | ± (0,5 % + шоттың 2 бірлігі) |
| Макс. рұқсат | - | 0,1 мВ |
| АЙНЫМАЛЫ МӘН | ||
| Өлшем шектері | 600 Жылы | 10; 100; 1000 Жылы |
| Қателік шегі | ± (1,5 % + 3 бірлік шот) | ± (1,2 % + шоттың 10 бірлігі) |
| Макс. рұқсат | 0,1 Жылы | 10 мВ |
| Жиілік жолағы | 50... 400 Гц | 50... 400 Гц |
| АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУ (МВ ДИАПАЗОНЫ) | ||
| Өлшем шектері | - | 100; 1000 мВ |
| Қателік шегі | - | ± (1,2 % + шоттың 10 бірлігі) |
| Макс. рұқсат | - | 0,1 мВ |
| ТҰРАҚТЫ ТОК (МА) | ||
| Өлшем шектері | - | 100мА; 400мА |
| Қателік шегі | - | ± (2 % + шоттың 10 бірлігі) |
| Макс. рұқсат | - | 0,1 мА |
| АЙНЫМАЛЫ ТОК (МА) | ||
| Өлшем шектері | - | 100мА; 400мА |
| Қателік шегі | - | ± (0,5 % + шоттың 5 бірлігі) |
| Макс. рұқсат | - | 0,1 мА |
| ҚАРСЫЛЫҚ | ||
| Өлшем шектері | 40 Ом... 40 кОм | 1; 10; 100 кОм; 1; 10; 40 мОм |
| Қателік шегі | ± (0,5 % + 3 бірлік шот) | ± (0,5 % + шоттың 8 бірлігі) |
| Макс. рұқсат | 0,01 Ом | 0,1 Ом |
| ТІЗБЕКТЕР МЕН ШИНАЛАРДЫҢ КЕДЕРГІСІ | ||
| Өлшем шегі | 0,01 Ом... 20 ком | - |
| Қателік шегі | ± (1,5 % + 3 бірлік шот) | - |
| Рұқсат | 0,01 Ом | - |
| Сынақ тогы | > 200 мА | - |
| P-N СЫНАҒЫ | ||
| Макс. сынақ тогы | - | 1,5 мА |
| Тесттің кернеуі | - | 1,5 Жылы |
| Кіруді қорғау | - | 600 Жылы |
| ЖИІЛІГІ | ||
| Өлшем шектері | - | 0,1; 1; 10; 100 КГц |
| Қателік шегі | - | ± (0,1 % + шоттың 5 бірлігі) |
| Макс. рұқсат | - | 0,1 Гц |
| СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ | ||
| Өлшем шектері | - | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4 мФ |
| Қателік шегі | - | ± (0,1 % + шоттың 5 бірлігі) |
| Макс. рұқсат | - | 1 қФ |
| ТЕМПЕРАТУРА | ||
| Өлшем шектері | - | -200... 1200 °C |
| Қателік шегі | - | ± (1,0 % + шоттың 5 бірлігі) |
| Макс. рұқсат | - | 0.1 °C |
| ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР | ||
| Өлшем орт. зн. | Синусоидалы пішінді сигнал | Синусоидалы пішінді сигнал |
| Макс. үнділер. саны | 4000 | 10000 |
| Қуат көзі | 1,5 В х 4 (АА типі) | |
| Батареяның қызмет ету мерзімі | 200 сағ | |
| Пайдалану шарттары | Температура: 0 °С... 50 °С; қатысты. ылғалдылығы: 80-нен артық емес % | |
| Габариттік өлшемдер | 96 х 200 х 51 мм | |
| Салмақ | 620 г | |
- Бағасы: 303 800 ₸

