Мультиметр- Fluke 1587 FC сымсыз байланыс функциясы бар мегаометр
Fluke 1587 FC мультиметр-мегаомметрі кернеу, ток күші, үздіксіздік және тізбектің кедергісі сияқты қуат параметрлерін өлшейді. Ықшам және жеңіл корпуста ықтимал ақауларды және оларды жою жолдарын іздеуге арналған екі құрылғы біріктірілген. Құрылғы Cat III қауіпсіздік санатына сәйкес келеді және 1000 В дейінгі кернеуде жұмыс істеуге арналған.
Fluke 1587 FC мультиметр-мегаомметрінің негізгі сипаттамалары:
- максималды кернеу 1000В;
- ажыратымдылығы 0,001В;
- жартылай өткізгіш диодтардың күйін тексеру;
- максималды кедергі 2ГМ;
- жұмыс температурасы -20 °C-тан +55 °C-қа дейін;
- мультиметр режимінде жұмыс істеу уақыты 1000 сағатқа дейін және мегаомметр режимінде 1000 тексеру;
"Fluke Connect" сымсыз тарату жүйесінің арқасында өлшеу деректерін компьютерге немесе смартфонға тасымалдау Fluke 1587 FC мультиметр-мегаомметрінде жүзеге асырылады. Осы функцияның көмегімен сіз сымсыз режимде есеп құрастыру, журнал жүргізу немесе өлшеу нәтижелерін графикалық түрде ұсыну үшін өлшеу нәтижелерін компьютерге немесе смартфонға жібере аласыз.
Fluke 1587 FC мультиметр-мегаомметріндегі кірістірілген деректерді талдау зерттелетін желідегі ақаулардың динамикасын бақылауға көмектеседі. Салыстырмалы талдау функциясы зерттелетін объектінің жай-күйінің динамикасын көрнекі түрде көруге мүмкіндік береді.
Мегаомметр режимінде Fluke 1587 сынақ кернеуінің бес мәніне негізделген оқшаулау кедергісін 2 Гом-ға дейін өлшейді: 50, 100, 250, 500 және 1000 В. Мультиметр режимінде Fluke 1587 айнымалы және тұрақты токтардың кернеуін 1000 В-қа дейін, сондай-ақ ток күшін 400 мА-ға дейін өлшеуге қабілетті.
Мультиметрмен жабдықталған дисплей - Fluke 1587 FC мегаомметрі контрастты, оның көрсеткіштері жақсы оқылады. Нашар жарықта жұмыс істеу дисплейдің артқы жарығын жеңілдетеді.
Fluke 1587 FC мультиметр-мегаомметріне орнатылған TrendIt жүйесі тексерілетін желідегі немесе фидердегі ақаулар мен ақауларды жылдам анықтауға көмектеседі. Ал PI және абсорбция коэффициенттерін іріктеп тексеруді орындау оқшаулау кедергісін дәл және жылдам өлшеуге көмектеседі.
Fluke 1587 FC мультиметр-мегаомметрінің корпусы берік пластиктен жасалған және IP40 халықаралық қорғаныс стандартына сәйкес келеді. Бұл құрылғының ішіне ұсақ заттардың түсуінен қорғалғанын және барлық ток өткізетін бөліктердің сенімді оқшауланғанын білдіреді.
| Fluke 1587 | ||
|---|---|---|
| Тұрақты ток кернеуі | ||
| Максималды кернеу | 1000 Жылы | |
| Дәлдік | ±(0,09%+2) | |
| Максималды рұқсат | 0,001 Жылы | |
| Айнымалы ток кернеуі | ||
| Максималды кернеу | 1000 Жылы | |
| Дәлдік | ±(2%+3) | |
| Айнымалы токтың өткізу қабілеттілігі | 5 КГц* | |
| *төмен өту сүзгісі бар, 800 Гц жиілікте 3 дБ | ||
| Максималды рұқсат | 0,1 мВ | |
| Тұрақты ток | ||
| Максималды ток күші | 400 мА | |
| Ток күшін өлшеудегі қателік | ±(0,2%+2) | |
| Максималды рұқсат | 0,01мА | |
| Айнымалы ток | ||
| Максималды ток күші | 400 мА | |
| Ток күшін өлшеудегі қателік | ±(1,5%+2)* | |
| * өткізу жолағы 1 КГц | ||
| Максималды рұқсат | 0,01мА | |
| Қарсылық | ||
| Максималды қарсылық | 50 ХКұ | |
| Дәлдік | ±(0,9%+2) | |
| Максималды рұқсат | 0,1 Ом | |
| Сыйымдылығы | ||
| Максималды сыйымдылық | 9 999 мкФ | |
| Дәлдік | ±(1,2%+2) | |
| Максималды рұқсат | 1 ұҚ | |
| Жиілігі | ||
| Максималды жиілік | 100 КГц | |
| Дәлдік | ±(0,1%+1) | |
| Максималды рұқсат | 0,01 Гц | |
| Температураны өлшеу | -40,0 °C-тан 537 °C-қа дейін | |
| -40,0 °F-тан 998 °F-қа дейін | ||
| өлшеуішті қоспағанда | ||
| Диодтарды тексеру | ||
| Диапазон | 6 Жылы | |
| Рұқсат | 1 мВ | |
| Дәлдік | ±(2 % + 1) | |
| Оқшаулауды тексеру | ||
| 1кОм/В кезіндегі ең аз сынақ тогы | 1 мА | |
| Сынақ кернеуі | 50, 100, 250, 500, 1000 Жылы | |
| Сынақ кернеуі кезіндегі максималды кедергі | ||
| 50 Жылы | ||
| 100 Жылы | ||
| 250 Жылы | ||
| 500 Жылы | ||
| 1000 Жылы | 2 GΩ | |
| Сынақ кернеуіндегі максималды ажыратымдылық | ||
| 50 Жылы | 0,01 МЛн теңге | |
| 100 Жылы | 0,01 МЛн теңге | |
| 250 Жылы | 0,1 ХКҚҰ | |
| 500 Жылы | 0,1 ХКҚҰ | |
| 1000 Жылы | 0,1 ХКҚҰ | |
| Сынақ кернеуіндегі қателік | ||
| 50 Жылы | ±(3 % + 5) | |
| 100 Жылы | ±(3 % + 5) | |
| 250 Жылы | ±(1,5 % + 5) | |
| 500 Жылы | ±(1,5 % + 5) | |
| 1000 Жылы | ±(1,5 % + 5) 600 мОм-ға дейін, ±(10 % + 3) 600 мОм-дан жоғары | |
| Қоршаған ортаға қойылатын талаптар | ||
| Жұмыс температурасы | -20 °C-тан +55 °C-қа дейін | |
| Сақтау температурасы | -40°C-тан +60°C-қа дейін | |
| Ылғалдылық (Конденсациясыз) | 0% - 95% (10 °C – 30 °C) | |
| 0% - 75% (30 °C – 40 °C) | ||
| 0% - 40% (40 °C – 55 °C) | ||
| Теңіз деңгейінен жұмыс биіктігі | 2000 м | |
| Электрлік қауіпсіздік стандарты | ||
| Кернеудің асып кету санаты | ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 және IEC/EN 61010-1 стандарттарына сәйкес келеді III 1000В санаты мен IV 600В санатын өлшеуге арналған 2-ші басылым | |
| Ведомстволық рұқсаттар | 2000 м III САНАТ 1000 В, IV САНАТ 600 В; 3000 м II САНАТ 1000 В, CAT III 600 В | |
| Механикалық және жалпы сипаттамалары | ||
| Өлшем | 203 x 100 x 50 мм (қаптамамен бірге) | |
| Салмақ | 624 жыл | |
| Кепілдік | 3 жыл | |
| Сілтілік батареяның қызмет ету мерзімі | ||
| Мультиметр режимінде | 1000 сағат | |
| Оқшаулауды тексеру режимінде | Құрылғы бөлме температурасында жаңа сілтілі батареяларда кем дегенде 1000 оқшаулауды тексере алады. 1000 В кернеудегі 1 мΩ кедергінің стандартты сынақтары және кернеуді қолданудың 5 секундынан және 25 секундтық үзілістен тұратын жұмыс циклі көзделеді. | |
| Қорғау дәрежесі | IP40 | |
- Бағасы: 783 800 ₸

