Fluke High Resolution Diagnostic Videoscope with FC
Fluke DS703 FC бейнескопы құрылыс, жөндеу және техникалық қызмет көрсету кезінде әртүрлі нысандардың ішкі қуыстарын зерттеуге арналған. Бұл үлгідегі құрылғы 720p форматында түсіруге мүмкіндік беретін жоғары сапалы бейнекамерамен жабдықталған.
Сыйымдылықты сұйық кристалды дисплей орнатылды сенсорлық басқарумен. Ол нысанның ішкі қуыстарын және жету қиын жерлерді жақсы көруге мүмкіндік береді. Зондтың соңында күңгірттендірілетін жарық көзі орнатылып, суретке түсіру және суретке түсіру үшін оңтайлы жағдайлар жасалады.
Up is Up технологиясына қолдау көрсетіледі. Аспап зонд ұшының қуыста орналасуына қарамастан, зерттелетін нысанның үстіңгі жағы әрқашан дисплейдің жоғарғы жағында болатындай етіп экрандағы кескінді автоматты түрде аударады.
Видеоскоп Fluke Connect технологиясын қолдайды. Бейнескопты мобильді құрылғыларға және арнайы бағдарламалық жасақтамасы бар компьютерлерге қосуға болады. Есептерді құрастыру үшін дерекқордағы жабдық атауларына немесе нарядтарға фотосуреттерді, сондай-ақ басқа бақылау-өлшеу аспаптарының деректерін қоса аласыз.
Деректерге қашықтықтан қол жеткізу қамтамасыз етіледі тексеру нәтижелеріне жедел ден қою үшін. Деректер Fluke DS703 FC бейнескопынан телефонға немесе планшетке сымсыз қосылым арқылы тікелей тасымалдана алады.
ng>Құрылғыда қуатты процессор орнатылған, бұл суретті нақты уақыт режимінде өңдеуді қамтамасыз етеді. Экранда көрсету және жазу серпіліссіз және кідіріссіз бірқалыпты орындалады.
Құрылғының ерекшеліктері:
- Видеоскоп зондының ұзындығы 120 см.
- Зонд айтарлықтай механикалық кернеулерге және суға батыруға төтеп бере алады.
- Қос көру бағыты бар камера орнатылған.
- Цифрлық ұлғайту мүмкіндігі бар.
- Камера үшін ең аз фокустық қашықтық – 1 см.
| Fluke DS703 FC | |
|---|---|
| Бейнескоп зонды | |
| Ұзындығы | 1,2 м |
| Түрі | Алынбалы, жартылай қатты, су өткізбейтін, 1 м немесе одан да көп тереңдікке батыруға төтеп бере алады |
| Диаметрі | 8,5 мм (0,33 дюйм), тапсырыс бойынша диаметрі 3,8, 5,5 және 9 мм зондтарды жеткізуге болады |
| Материал | Эластомермен қапталған болат |
| Жарықтандыру | Реттелетін, жарықдиодты, алдыңғы, бүйірлік |
| Жарық ағыны | 53 люкс |
| Up is Up™ технологиясы | Диаметрі 8,5 мм және ұзындығы 1,2 м зондтар үшін ғана зондтың орналасуына қарамастан кескіннің нақты үстіңгі және астыңғы жағын анықтай отырып, экрандағы кескінді айналдырады |
| Камера | |
| Камера | қосарланған көру бағытымен: алдыңғы және бүйір жағынан |
| Рұқсат | 1200 × 720 (864 000 пиксель) |
| Суреттердің форматы | JPG |
| Бейнежазба форматы | AVI |
| Бейне шығару форматы | MPEG |
| Сандық ұлғайту | Реттелетін, еселігі 1-ден 8-ге дейін |
| Көру өрісінің бұрышы | 68° |
| Өріс тереңдігі | 25 мм-ден шексіздікке дейін |
| Бейне ажыратымдылығы | 720p |
| Ең аз фокустық қашықтық | 10 мм |
| Фокустық қашықтық | Тұрақты |
| Иілу | 180° |
| Бейне трансляциясы | HDMI және Fluke Connect™ арқылы |
| СК-дисплей | |
| Сенсорлық экран | Сыйымдылықты сенсорлық экран |
| Қиғаш | 7 дюйм (17,79 см) |
| Жаңарту жиілігі | 30 Гц |
| Up is Up™ технологиясы | Нақты уақыт режимінде кескін бағдарын автоматты түрде түзету |
| Жарықдиодты жарықтандыру | Оңтайлы көру үшін дисплей жарықтығын реттеу |
| Байланыс стандарттары | |
| Сымсыз интерфейс | Wi-Fi 802.11b/g/n, қашықтығы: 10,06 м (33 фут) |
| Деректерді тасымалдау | USB және micro-HDMI кабельдері |
| Fluke Connect™</th> | Суреттерді тікелей бейнескоптан сақтау және тасымалдау. Суреттерді дерекқордағы жабдық бірлігі туралы жазбаға немесе жұмыстарды жүргізуге арналған нарядқа тіркеу. |
| Деректерді бұлттық қоймаға лезде жүктеп салу | Иә, Fluke Connect™ көмегімен |
| Жалпы сипаттамалар | |
| Түстерді көрсету | Көрінетін сәуле шығару, сұр реңктің немесе төңкерілген түстер |
| Кіріктірілген жады | 6 ГБ |
| Басу түймелері | Ыңғайлы навигацияны қамтамасыз ететін интуитивті түймелер: 4 функционалды, 4 навигация үшін және біреуі суретке түсіру немесе таңдау үшін |
| Тасымалдауға арналған қорап | Этиленвинилацетаттан жасалған қорғаныс қаптамасы |
| Белдіктер | Қол мен мойынға арналған |
| Желілік адаптер | Қуат блогы/батареяға арналған зарядтағыш |
| Батарея | Қайта зарядталатын литий-ионды батарея, 3,7 В, 6400 МАч |
| Батареяның қызмет ету мерзімі | жарық диодының 50 пайыздық жарықтығында 3 сағат |
| Өлшемдері | 17,73 x 22,48 см |
| Салмақ | 0,88 кг |
| Қорғау дәрежесі | |
| Планшет | IP56, шаңнан ішінара қорғау, су ағындарынан қорғау |
| Бас | IP68, шаңнан толық қорғаныс, 1 м немесе одан да көп тереңдікке ұзақ сүңгу кезінде судың түсуінен қорғау |
| Құлау сынағы | 2 м биіктіктен құлауға шыдайды |
| Жұмыс температурасы | -10 °C-тан +50 °C-қа дейін |
| Сақтау температурасы | -40 °C-тан 60 °C-қа дейін |
| Жұмыс ылғалдылығы | 35 °C температурада 90% 40 °C температурада 75% 50 °C температурада 45% |
- Бағасы: 2 181 600 ₸

