Тепловизор Fluke TI450 PRO 60ГЦ
Fluke Ti450 Pro тепловизоры SuperResolution функциясымен жабдықталған, ол 640х480 пиксель рұқсатымен инфрақызыл кескіндерді алуға мүмкіндік береді. Термобейнелеуші 2x және 4x телефото, кең бұрышты және макро линзалармен үйлесімді, бұл ұзақ қашықтықта жоғары сапалы кескіндерді қамтамасыз етеді.
MultiSharp™ Focus арнайы алгоритмі нысан құрылғының дисплейінде анық көрсетілмесе де, бүкіл аумақта фокусы бар суреттерді алуға мүмкіндік береді. Камера суреттер сериясын орындайды, соның негізінде бір кескін жасалады.
Ажыратымдылығы жоғары камера пайдаланылады. Сапалы матрицаның арқасында кескінді 4 есе үлкейтуге болады. Жаңа SuperResolution режимі Fluke Ti450 Pro тепловизорымен олардың бірнешеуін бір суретке біріктіру әдісімен жоғары ажыратымдылықтағы суреттерді түсіруге мүмкіндік береді.
Лазерлік нысана белгілеуші тепловизордың беттің қажетті бөлігіне дәл бағытталуын қамтамасыз етеді. Көрсеткіштің арқасында сіз температураны біле аласыз және өнеркәсіптік қондырғылардың белгілі бір учаскесінің және бетінің ауданы үлкен басқа нысандардың суретін түсіре аласыз.
Сымсыз тасымалдау мүмкіндігіне қолдау көрсетіледі деректерді түсіру. Ол үшін компьютерде немесе мобильді құрылғыда Fluke Connect бағдарламалық құралы орнатылған болуы керек. Инфрақызыл диапазондағы суретке түсіру деректері кеңседегі немесе зертханадағы нысанның жылу өнімділігін есепке алу және талдау үшін пайдаланылуы мүмкін. Мобильді құрылғыны тіпті тепловизорды қашықтан басқару үшін де пайдалануға болады.
Fluke Ti450 Pro тепловизоры жоғары сезімталдықпен ерекшеленеді. Температураның минималды ауытқуын тіркеуге мүмкіндік беретін датчиктер орнатылған. Өлшеу нәтижелеріндегі ауытқу 0,025°С аспайды.
Құралдың интуитивті түсінікті басқаруы бар. Жұмыс режимдерін ауыстыру үшін механикалық батырмалар қолданылады. Күрделі операцияларды баптау және орындау сенсорлық экран арқылы жүзеге асырылады.
Аспаптың техникалық сипаттамалары:
- Сезімтал матрицаның ажыратымдылығы 320-дан 240 пиксельге дейін.
- 640-тан 480 пиксельге дейін жоғары ажыратымдылықпен түсіру мүмкіндігі бар.
- Диагоналі 3,5" көлденең сенсорлық экран орнатылған.
- Fluke Connect құрылғыларымен үйлесімділікке қолдау көрсетіледі.
| Fluke Ti450 Pro | ||
|---|---|---|
| Негізгі сипаттамалары | ||
| Стандартты объективі бар кеңістіктік ажыратымдылық (IFOV) | 1,31 қараңғылық, D:S 753:1 | |
| Сезімтал элементтің ажыратымдылығы | 320 × 240 (76 800 пиксель) | |
| SuperResolution жоғары ажыратымдылық режимі | Пикселдер санын 4 есе ұлғайту және 640 × 480 (307 200 пиксель) ажыратымдылықтағы кескінді жасау үшін деректерді бірнеше рет түсіру және біріктіру | |
| MultiSharp™ фокустау жүйесі | а, алдыңғы қатардағы нысандардың және бүкіл көру аймағындағы қашықтағы нысандардың анық кескіні. | |
| LaserSharp® Auto Focus автоматты фокустау жүйесі | Иә, тұрақты анық кескіндер үшін | |
| Лазерлік қашықтық өлшегіш | Иә, ерекше анық кескіндерді шығару үшін нысанға дейінгі қашықтықты есептейді және қашықтықты экранда көрсетеді | |
| Жетілдірілген қолмен фокустау | Иә | |
| Соққыға төзімді сенсорлық экран | 3,5 дюйм (көлденең орналасқан) 640 × 480 СКД | |
| Бір қолмен басқаруға арналған берік, эргономикалық құрылым | Иә | |
| Сандық ұлғайту | 2- және 4-еселік | |
| Температураны өлшеу | ||
| Өлшенетін температура мәндерінің диапазоны (-10 °C-тан төмен калибрленбейді) | -10-дан 1500 °C-қа дейін (14-тен 2732 °F) | |
| Қателік шегі | ±2 °C немесе 2 % (номиналды температура 25 °C болғанда, үлкен мән таңдалады) | |
| Жылулық сезімталдық (NETD шуының жылулық эквиваленті) | ≤0,025 °C объектінің температурасы 30 °C (25 мкМ) болғанда | |
| Экрандағы сәуле шығару коэффициентін түзету | Иә (нөмір және кесте бойынша) | |
| Экрандағы фонның шағылысуының температуралық өтемақысы | Иә | |
| Экрандағы беріліс коэффициентін реттеу | Иә | |
| Сымсыз қосылу мүмкіндігі | ||
| ДК, IPhone® және IPAd® (ioS 4s және одан кейінгі нұсқалары), Android™ 4.3 және одан жоғары нұсқаларымен, сондай-ақ Wi-Fi арқылы жергілікті желіге қосылу (бар болса) | ||
| Fluke Connect® қолданбасымен үйлесімділік | Иә*, камераны смартфонға қосу жеткілікті және түсірілген суреттер сақтау және ортақ пайдалану үшін Fluke Connect қолданбасына автоматты түрде жүктеледі | |
| Қосымша тапсырыс бойынша жеткізілетін Fluke Connect® Assets арқылы | Иә*, кескіндерді жабдықтың нақты бірліктерімен байланыстыруға және жұмыстарды орындауға арналған киімдерді жасауға мүмкіндік береді. Бір жерде әртүрлі өлшем түрлерін қарапайым салыстыру. | |
| Fluke Connect® жүйесіне лезде жүктеп салу | Иә*, тепловизор мен ғимараттың Wi-Fi желісі арасында байланыс орнату жеткілікті және алынған суреттер смартфонда немесе компьютерде көру үшін автоматты түрде Fluke Connect жүйесіне жіберіледі | |
| Fluke Connect® құрылғыларымен үйлесімділік | Иә*, жүйеде қолдау көрсетілетін құрылғыны таңдау және оның көмегімен орындалған өлшеулердің нәтижелерін экранға шығару үшін Fluke Connect жүйесіне сымсыз байланыс құралдары арқылы қосылады. | |
| IR-Fusion® технологиясы | ||
| Иә, инфрақызыл кескінге көрінетін спектрде ерекшеленетін мәліметтерді қосады | ||
| AutoBlend™ режимі | Бағдарламалық жасақтама құралдарымен тұрақты реттеу арқылы Min, Mid, Max режимдерінде алынған инфрақызыл сәулеге көрінетін спектрдегі кескіннен мәліметтерді қосады | |
| Суреттегі сурет режимі (PIP - "суреттегі сурет") | Иә | |
| Кіріктірілген сандық камера (көрінетін жарық диапазоны) | 5 МП | |
| Объективтер | ||
| Стандартты линза | Кеңістіктік ажыратымдылық (IFOV) | 1,31 қараңғылық, D:S 753:1 |
| Шолудың кеңістіктік секторы | 24° (Г) × 17° (В) | |
| Фокустаудың ең аз қашықтығы | 15 см (шамамен. 6 дюйм) | |
| IR-Fusion® технологиясы | "Суреттегі сурет" және толық экран режимдері | |
| 2 есе үлкейтетін ауыстырылатын "интеллектуалды" телефото объективі | IFOV шолуының кеңістіктік секторы | 0,65 мрад, D:S 1529:1 |
| Шолудың кеңістіктік секторы | 12° (Г) × 9° (В) | |
| Фокустаудың ең аз қашықтығы | 45 см (шамамен 18 дюйм) | |
| IR-Fusion® технологиясы | "Суреттегі сурет" және толық экран режимдері | |
| 4 есе үлкейтетін ауыстырылатын "интеллектуалды" телефото объективі | IFOV шолуының кеңістіктік секторы | 0,33 мрад, D:S 2941:1 |
| Шолудың кеңістіктік секторы | 6,0° Г × 4,5° Ш | |
| Фокустаудың ең аз қашықтығы | 45 см (шамамен 18 дюйм) | |
| IR-Fusion® технологиясы | "Суреттегі сурет" және толық экран режимдері | |
| Ауыстырылатын "зияткерлік" кең бұрышты объектив | IFOV шолуының кеңістіктік секторы | 2,62 мрад, D:S 377:1 |
| Шолу аймағы | 46° (Г) х 34° (Е) | |
| Фокустаудың ең аз қашықтығы | 15 см (шамамен. 6 дюйм) | |
| IR-Fusion® технологиясы | Толық экранды сурет | |
| Деңгей және аралық | ||
| Бірқалыпты автоматты және қолмен масштабтау | ||
| Қолмен және автоматты режимдер арасында жылдам автоматты ауысу | Иә | |
| Қолмен режимде масштабты автоматты түрде жылдам өзгерту | Иә | |
| Қол режиміндегі ең аз аралық | 2,0 °C (3,6 °F) | |
| Ең аз аралық (автоматты режимде) | 3,0 °C (5,4 °F) | |
| Деректерді сақтау және суреттерді алу | ||
| Жадтың кеңейтілген функциялары | Ауыстырылатын 4 ГБ MicroSD жад картасы, кірістірілген 4 ГБ флэш-жады, USB флэш-дискісіне сақтау және ұзақ мерзімді сақтау үшін Fluke Cloud™ бұлттық жадына жүктеп салу мүмкіндігі | |
| Суреттерді түсіру, қарау және сақтау механизмі | Суреттерді бір қолмен түсіруді, қарауды және сақтауды орындау мүмкіндігі | |
| Кескін файл пішімдері | Радиометриялық деректер жоқ (.bmp) немесе (.jpeg) немесе толық радиометриялық деректермен (.is2); радиометриялық деректері жоқ файлдарды талдау үшін (.bmp, .jpg және .avi) бағдарламалық жасақтама қажет емес | |
| Жад мазмұнын қарау | Нобайлар түрінде және толық өлшемде қарау | |
| Бағдарламалық қамтамасыз ету | SmartView® БҚ — толық талдау жүргізу және есептерді дайындау үшін және Fluke Connect® жүйесі | |
| Пішімдерде SmartView® БҚ көмегімен деректерді файлдарға экспорттау: | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF | |
| Дауыстық аннотация | Бір сурет үшін максималды жазу ұзақтығы — 60 секунд, жазбаны камерада тыңдауға болады; Bluetooth гарнитурасы тапсырыс бойынша жеткізіледі, бірақ міндетті емес | |
| IR-PhotoNotes™ | Иә (5 сурет) | |
| Мәтіндік аңдатпа | Иә | |
| Бейнежазба | Стандартты және радиометриялық деректермен | |
| Бейне деректерінің пішімдері | Радиометриялық деректер жоқ (MPEG — кодтау.AVI) және толық радиометриялық деректермен (.IS3) | |
| Бейне ағыны (қашықтан көрсету) | Иә, суретті камера дисплейінен компьютерге, смартфонға немесе теледидар мониторына трансляциялаңыз. Компьютердегі SmartView® бағдарламалық құралына USB, кіру нүктесі немесе Wi-Fi желісі арқылы; смартфондағы Fluke Connect® қолданбасына Wi-Fi кіру нүктесі арқылы немесе теледидар мониторына HDMI арқылы | |
| Қашықтан басқару режимі | Иә, SmartView® бағдарламалық құралын немесе Fluke Connect® мобильді қолданбасын пайдалану арқылы | |
| Автоматты тіркеу (температура және аралық) | Иә | |
| Батарея | ||
| Батареялар (ауыстырылатын, қайта зарядталатын) | Зарядтау деңгейін көрсету үшін бес сегментті жарықдиодты индикаторы бар екі литий-ионды смарт батарея | |
| Батареяның қызмет ету мерзімі | бір батареядан 3-4 сағат (*Нақты жұмыс уақыты параметрлер мен пайдалану режиміне байланысты өзгереді) | |
| Батареяның қызмет ету мерзімі | толық зарядталғанға дейін 2,5 сағат | |
| Аккумуляторлық батареяны зарядтау тәсілі | Екі батареяға арналған зарядтау құрылғысы немесе тепловизордағы батарея заряды. Автокөліктің борттық желісінен қосымша зарядтау құрылғысы (12 В) | |
| Айнымалы ток желісінен жұмыс істеу | Айнымалы ток желісінен (100-ден 240 В-қа дейін, 50/60 Гц) жиынтыққа кіретін қоректендіру блогымен жұмыс істеуге болады | |
| Энергия үнемдеу | Пайдаланушы таңдайтын төмен қуатты тұтыну және өшіру режимдері | |
| Түстер палитрасы | ||
| Стандартты палитралар | 9: "Кемпірқосақ", "Ыстық металл", "Көк-қызыл", "Жоғары контраст", "Кәріптас", "Кәріптас төңкерілген", "Сұйық металл", "Сұр шкала", "Сұр шкала төңкерілген" | |
| Ультра контрастты палитралар Ultra Contrast™ | 9: "Кемпірқосақ", "Ыстық металл", "Көк-қызыл", "Жоғары контраст", "Кәріптас", "Кәріптас төңкерілген", "Сұйық металл", "Сұр шкала", "Сұр шкала төңкерілген" | |
| Жалпы сипаттамалар | ||
| Кадр жиілігі | 60 немесе 9 Гц жиіліктегі орындау | |
| Лазерлік көрсеткіш | Иә | |
| Жарықдиодты жарықтандыру (шам) | Иә | |
| Түсті дабыл (температура дабылы) | Жоғары температура, төмен температура, изотермалар (диапазон шегінде) | |
| Температураны орталық нүктеде өлшеу | Иә | |
| Дақ температурасы | Ыстық және суық аймақтардың маркерлері | |
| Пайдаланушы анықтайтын аймақ маркерлері | 3 пайдаланушы анықтайтын аймақ маркерлері | |
| Орталық төртбұрыш | Температураның МИН-МАКС-орталарын көрсете отырып, өлшемдердің кеңейтілетін-тарылтылатын тікбұрышы | |
| ИҚ спектрлік диапазоны | 7,5-тен 14 мкм-ге дейін (ұзын толқынды) | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -10-дан +50 °C-қа дейін (14-тен 122 °F дейін) | |
| Сақтау температурасы | батареяларсыз -20-дан +50 °C-қа дейін (-4-тен 122 °F) | |
| Салыстырмалы ылғалдылық | 10-нан 95% -ға дейін (конденсациясыз) | |
| Қауіпсіздік | ІІ санаттағы асқын кернеуден қорғау, МЕМСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) бойынша ластану дәрежесі 2 | |
| Электромагниттік үйлесімділік | МЕМСТ Р МЭК 61326-1-2014 CISPR 11 бойынша негізгі электромагниттік орта: 1-топ, А класы | |
| Австралияның техникалық стандарттарына сәйкестік белгісі (RCM) | МЕМСТ Р МЭК 61326-1-2014 | |
| АҚШ-тың Федералдық байланыс комиссиясының нормаларына сәйкестігі | CFR 47, 15-бөлім, С тармақшасы, 15.207, 15.209, 15.249 бөлімдері | |
| Дірілге төзімділік | 0,03 г2/Гц (3,8 г), 2,5 г МЭК 68-2-6 | |
| Соққыға төзімділік | МЕМСТ 28215-89 бойынша 25 г (МЭК 68-2-29) | |
| Биіктіктен құлауға шыдайды | 2 метр (6,5 фут) стандартты объективпен | |
| Өлшемдері (В × Ш × Д) | 27,7 × 12,2 × 16,7 мм (10,9 × 4,8 × 6,5 дюйм) | |
| Салмағы (батареямен) | 1,04 кг (2,3 фунт) | |
| Корпусты қорғау дәрежесі | IP54 IEC 60529/МЕМСТ 14254-96 сәйкес (шаңнан шектеулі қорғаныс; кез келген бағыттан су шашырауынан қорғау) | |
| Кепілдік | Екі жыл (стандартты), кеңейтілген кепілдік келісімдері мүмкін | |
| Калибрлеудің ұсынылатын кезеңділігі | Екі жыл (қалыпты пайдалану және қалыпты амортизация кезінде) | |
| Қолдау көрсетілетін тілдер | Ағылшын, венгр, испан, итальян, қытай (дәстүрлі), қытай (жеңілдетілген), корей, неміс, голланд, поляк, португал, орыс, түрік, фин, француз, чех, швед және жапон тілдері | |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

