Fluke Ti450 тепловизоры
Fluke Ti450 тепловизорында автофокус мүмкіндігі бар және таңдалған нысанның кескіні бастапқыда толығымен анық емес болса да, бүкіл көру аймағында фокусталған кескіндерді автоматты түрде алуға мүмкіндік береді. Кірістірілген SuperResolution опциясы суреттерді 640 × 480 пиксель ажыратымдылығымен сақтайды.
Fluke Ti450 тепловизорының негізгі сипаттамалары:
- матрицаның ажыратымдылығы 640х480 пиксельге дейін;
- температураға сезімталдық ≤0,03 °C;
- автофокустау;
- Multisharp фокустау - қашықтыққа қарамастан көру аясындағы барлық объектілерге бекіту;
- лазерлік қашықтық өлшегіш;
- 4 есе сандық үлкейту;
- температура диапазоны -20-дан +1200 С-қа дейін;
- ауыстырылатын линзалар.
Fluke Ti450 тепловизорының басты артықшылығы ИҚ-бейнемен жұмыс істеудің кіріктірілген функциялары болып табылады:
- MultiSharp Focus – камераның бүкіл көру аймағы бойынша одан әртүрлі қашықтықта орналасқан бірнеше нысандарға автоматты фокустау функциясы. Алдыңғыдан фонға дейін бірдей қарама-қайшы кескіндерді бір кадрға біріктіруді қамтамасыз етеді.
- SuperResolution – Fluke Ti450 тепловизорының бұл режимінде 640x480 ажыратымдылығы бар кескін жасалады.
- LaserSharp – объектінің қарама-қарсы бейнесін лезде алуға арналған автоматты фокустау жүйесі, оған дейінгі қашықтықты анықтай отырып, дәл бағыттау кіріктірілген лазерлік қашықтық өлшегіштің көмегімен жүзеге асырылады.
Fluke Ti450 тепловизорына ендірілген IR-Fusion технологиясы ендірілген сандық камерадан кескінге ИҚ кескінін қабаттастыруға арналған. Бұл мүмкіндіктің көмегімен қарапайым фотосуреттерге қажетті мөлдірлікпен қабаттастырылған инфрақызыл кескіндерін толықтыра отырып, көрнекі есептерді құрастыру ыңғайлы. Суреттерді дауыстық немесе мәтіндік аннотациялармен, сондай-ақ сандық суреттермен толықтыруға болады
Бейнежазбаны Fluke Ti450 тепловизоры көрінетін және инфрақызыл спектрлерде түсіреді. Бейне ағынының көмегімен сіз нақты уақыт режимінде тапсырыс берушіге сауалнама жұмысының барысын жібере аласыз.
Қашықтан басқару құралының көмегімен қатты бетке тепловизорды орнатуға және өлшеу объектісінің күйінің өзгеруін бақылауға болады. Бұл жағдайда құрылғының жанында үнемі болудың қажеті жоқ.
Micro SD жад картасын немесе USB дискісін пайдаланған кезде 4 ГБ Fluke Ti450 бейнелеу құрылғысының жадын 8 ГБ дейін арттыруға болады.
Fluke Ti450 тепловизоры ауыстырылатын объективпен жабдықталған. Сондықтан, мысалы, стандартты линзаның орнына кең бұрышты линзаны пайдалану үшін құрылғыны қызмет көрсету орталығына жіберудің қажеті жоқ.
| Fluke Ti450 | ||
|---|---|---|
| Негізгі сипаттамалары | ||
| Стандартты объективі бар кеңістіктік ажыратымдылық (IFOV) | 1,31 қараңғылық, D:S 753:1 | |
| Сезімтал элементтің ажыратымдылығы | 320 × 240 (76 800 пиксель) — немесе жоғары ажыратымдылықтағы SuperResolution режимінде 640 × 480 | |
| SuperResolution жоғары ажыратымдылық режимі | Иә, камерада және бағдарламалық құралда жүзеге асырылады. 640 × 480 4x ажыратымдылықтағы кескінді жасау үшін деректерді бірнеше рет түсіру және бірлесіп өңдеу | |
| MultiSharp™ фокустау жүйесі | Иә, жақыннан алысқа дейінгі нысандар кадрдың бүкіл өрісі бойынша фокуста болады. | |
| LaserSharp® Auto Focus автоматты фокустау жүйесі | Иә, анық кескіндерді тұрақты түрде шығару үшін. Әрқайсысында. Бөлек. Жағдайда. | |
| Лазерлік қашықтық өлшегіш | Иә, ерекше анық кескіндерді шығару үшін нысанға дейінгі қашықтықты есептейді және қашықтықты экранда көрсетеді | |
| Жетілдірілген қолмен фокустау | Иә | |
| Соққыға төзімді сенсорлық экран | 3,5 дюйм (көлденең орналасқан) 640 × 480 СКД | |
| Бір қолмен басқаруға арналған берік, эргономикалық құрылым | Иә | |
| Сандық ұлғайту | 2- және 4-еселік | |
| Температураны өлшеу | ||
| Өлшенетін температура мәндерінің диапазоны (-10 °C-тан төмен калибрленбейді) | -20-дан +1200 °C-қа дейін (-4-тен +2192 °F-қа дейін) | |
| Қателік шегі | ±2 °C немесе 2 % (номиналды температура 25 °C болғанда, үлкен мән таңдалады) | |
| Жылулық сезімталдық (NETD шуының жылулық эквиваленті) | ≤ 0,05 °C объектінің температурасы 30 °C (50 мК) болғанда | |
| Сүзу режимі (NETD жақсарту) | ≤ 0,03 °C объектінің температурасы 30 °C (30 мК) болғанда | |
| Экрандағы сәуле шығару коэффициентін түзету | Иә (нөмір және кесте бойынша) | |
| Экрандағы фонның шағылысуының температуралық өтемақысы | Иә | |
| Экрандағы беріліс коэффициентін реттеу | Иә | |
| IR-Fusion® технологиясы | ||
| Иә, инфрақызыл сәулеге көрінетін спектрдегі кескіннен мәліметтерді қосады | ||
| AutoBlend™ режимі | Бағдарламалық жасақтама құралдарымен тұрақты реттеу арқылы Min, Mid, Max режимдерінде алынған инфрақызыл сәулеге көрінетін спектрдегі кескіннен мәліметтерді қосады | |
| Суреттегі сурет режимі (PIP - "суреттегі сурет") | Иә | |
| Кіріктірілген сандық камера (көрінетін жарық диапазоны) | 5 МП | |
| Объективтер | ||
| Стандартты линза | Кеңістіктік ажыратымдылық (IFOV) | 1,31 қараңғылық, D:S 753:1 |
| Шолудың кеңістіктік секторы | 24° (Г) × 17° (В) | |
| Фокустаудың ең аз қашықтығы | 15 см (шамамен. 6 дюйм) | |
| IR-Fusion® технологиясы | "Суреттегі сурет" және толық экран режимдері | |
| 2 есе үлкейтетін ауыстырылатын "интеллектуалды" телефото объективі | IFOV шолуының кеңістіктік секторы | 0,65 мрад, D:S 1529:1 |
| Шолудың кеңістіктік секторы | 12° (Г) × 9° (В) | |
| Фокустаудың ең аз қашықтығы | 45 см (шамамен 18 дюйм) | |
| IR-Fusion® технологиясы | "Суреттегі сурет" және толық экран режимдері | |
| 4 есе үлкейтетін ауыстырылатын "интеллектуалды" телефото объективі | IFOV шолуының кеңістіктік секторы | 0,33 мрад, D:S 2941:1 |
| Шолудың кеңістіктік секторы | 6,0° Г × 4,5° Ш | |
| Фокустаудың ең аз қашықтығы | 1,5 м (шамамен. 5 фут) | |
| IR-Fusion® технологиясы | "Суреттегі сурет" және толық экран режимдері | |
| Ауыстырылатын "зияткерлік" кең бұрышты объектив | IFOV шолуының кеңістіктік секторы | 2,62 мрад, D:S 377:1 |
| Шолу аймағы | 46° (Г) х 34° (Е) | |
| Фокустаудың ең аз қашықтығы | 15 см (шамамен. 6 дюйм) | |
| IR-Fusion® технологиясы | Толық экранды сурет | |
| Деңгей және аралық | ||
| Бірқалыпты автоматты және қолмен масштабтау | ||
| Қолмен және автоматты режимдер арасында жылдам автоматты ауысу | Иә | |
| Қолмен режимде масштабты автоматты түрде жылдам өзгерту | Иә | |
| Қол режиміндегі ең аз аралық | 2,0 °C (3,6 °F) | |
| Ең аз аралық (автоматты режимде) | 3,0 °C (5,4 °F) | |
| Деректерді сақтау және суреттерді алу | ||
| Жадтың кеңейтілген функциялары | Ауыстырылатын 4 ГБ micro SD жад картасы, кірістірілген 4 ГБ флэш-жады, USB флэш-дискісіне сақтау мүмкіндігі | |
| Суреттерді түсіру, қарау және сақтау механизмі | Суреттерді бір қолмен түсіруді, қарауды және сақтауды орындау мүмкіндігі | |
| Кескін файл пішімдері | Радиометриялық деректер жоқ (.bmp) немесе (.jpeg) немесе толық радиометриялық деректермен (.is2); радиометриялық деректері жоқ файлдарды талдау үшін (.bmp, .jpg және .avi) бағдарламалық жасақтама қажет емес | |
| Жад мазмұнын қарау | Нобайлар түрінде және толық өлшемде қарау | |
| Бағдарламалық қамтамасыз ету | SmartView® БҚ — толық талдау жүргізу және есептерді дайындау үшін | |
| Пішімдерде SmartView® БҚ көмегімен деректерді файлдарға экспорттау: | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF | |
| Дауыстық аннотация | Бір сурет үшін аннотацияның максималды ұзақтығы — 60 секунд, камерада тыңдауға болады | |
| IR-PhotoNotes™ | Иә (5 сурет) | |
| Мәтіндік аңдатпа | Иә | |
| Бейнежазба | Стандартты және радиометриялық деректермен | |
| Бейне деректерінің пішімдері | Радиометриялық деректер жоқ (MPEG — кодтау.AVI) және толық радиометриялық деректермен (.IS3) | |
| Бейне ағыны (қашықтан көрсету) | Иә, суретті камера дисплейінен компьютерге USB арқылы немесе теледидар мониторына HDMI арқылы тасымалдаңыз | |
| Қашықтан басқару режимі | Иә, SmartView® бағдарламалық құралын пайдалану арқылы | |
| Автоматты тіркеу (температура және аралық) | Иә | |
| Батарея | ||
| Батареялар (ауыстырылатын, қайта зарядталатын) | Зарядтау деңгейін көрсету үшін бес сегментті жарықдиодты индикаторы бар екі литий-ионды "ақылды" батарея | |
| Батареяның қызмет ету мерзімі | бір батареядан 3-4 сағат (*Нақты жұмыс уақыты параметрлер мен пайдалану режиміне байланысты өзгереді) | |
| Батареяның қызмет ету мерзімі | толық зарядталғанға дейін 2,5 сағат | |
| Аккумуляторлық батареяны зарядтау тәсілі | Екі аккумуляторлық батареяға арналған зарядтау құрылғысы немесе тепловизордағы батарея заряды. Автокөліктің борттық желісінен қосымша зарядтау құрылғысы (12 В) | |
| Айнымалы ток желісінен жұмыс істеу | Айнымалы ток желісінен (100-ден 240 В-қа дейін, 50/60 Гц) жиынтыққа кіретін қоректендіру блогымен жұмыс істеуге болады | |
| Энергия үнемдеу | Пайдаланушы таңдайтын төмен қуатты тұтыну және өшіру режимдері | |
| Түстер палитрасы | ||
| Стандартты палитралар | 8: "Ыстық металл", көк-қызыл, жоғары контрастты, янтарь, янтарь кері, сұйық металл, сұр реңкті, сұр реңкті кері | |
| Ультра контрастты палитралар Ultra Contrast™ | 8: "Ыстық металл" Ultra, көк-қызыл Ultra, жоғары контрастты Ultra, кәріптас Ultra, кәріптас кері Ultra, сұйық металл Ultra, сұр реңкті Ultra, сұр реңкті кері Ultra | |
| Жалпы сипаттамалар | ||
| Кадр жиілігі | 60 немесе 9 Гц жиіліктегі орындау | |
| Лазерлік көрсеткіш | Иә | |
| Жарықдиодты жарықтандыру (шам) | Иә | |
| Түсті дабыл (температура дабылы) | Жоғары температура, төмен температура, изотермалар (диапазон шегінде) | |
| Температураны орталық нүктеде өлшеу | Иә | |
| Дақ температурасы | Ыстық және суық аймақтардың маркерлері | |
| Пайдаланушы анықтайтын аймақ маркерлері | 3 пайдаланушы анықтайтын аймақ маркерлері | |
| Орталық төртбұрыш | Температураның МИН-МАКС-орталарын көрсете отырып, өлшемдердің кеңейтілетін-тарылтылатын тікбұрышы | |
| ИҚ спектрлік диапазоны | 7,5-тен 14 мкм-ге дейін (ұзын толқынды) | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -10-дан +50 °C-қа дейін (14-тен 122 °F дейін) | |
| Сақтау температурасы | батареяларсыз -20-дан +50 °C-қа дейін (-4-тен 122 °F) | |
| Салыстырмалы ылғалдылық | 10-нан 95% -ға дейін (конденсациясыз) | |
| Қауіпсіздік | IEC 61010-1, II санаттағы асқын кернеуден қорғау, ластану дәрежесі 2 | |
| Электромагниттік үйлесімділік | IEC 61326-1: негізгі электромагниттік орта CISPR 11: 1 топ, А класы | |
| Австралияның техникалық стандарттарына сәйкестік белгісі (RCM) | IEC 61326-1 | |
| АҚШ-тың Федералдық байланыс комиссиясының нормаларына сәйкестігі | CFR 47, 15-бөлім В тармақшасы | |
| Дірілге төзімділік | 0,03 г2/Гц (3,8 г), 2,5 г МЭК 68-2-6 | |
| Соққыға төзімділік | 25 g, IEC 68-2-29 | |
| Биіктіктен құлауға шыдайды | 2 метр (6,5 фут) стандартты объективпен | |
| Өлшемдері (В × Ш × Д) | 27,7 × 12,2 × 16,7 мм (10,9 × 4,8 × 6,5 дюйм) | |
| Салмағы (батареямен) | 1,04 кг (2,3 фунт) | |
| Корпусты қорғау дәрежесі | IEC 60529: IP54 қорғау дәрежесі (шаңнан шектеулі қорғаныс; кез келген бағыттан су шашырауынан қорғау) | |
| Кепілдік | Екі жыл (стандартты), кеңейтілген кепілдік келісімдері мүмкін | |
| Калибрлеудің ұсынылатын кезеңділігі | Екі жыл (қалыпты пайдалану және қалыпты амортизация кезінде) | |
| Қолдау көрсетілетін тілдер | Ағылшын, венгр, испан, итальян, қытай (дәстүрлі), қытай (жеңілдетілген), корей, неміс, голланд, поляк, португал, орыс, түрік, фин, француз, чех, швед және жапон тілдері | |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

