Портативті температура калибраторы Fluke 714B/KK
Жоғары температуралы технологиялық процестерді басқару үшін термопара сенсор ретінде әрекет ететін контактілі сенсорлар жиі пайдаланылады, бұл олардың өлшеулерінің жоғары жоғарғы шегіне байланысты. Мұндай датчиктерді калибрлеуді жүзеге асырған кезде (оларды орнату орны бойынша) күрделі өндірістік жағдайларда жұмыс істеу керек, сондықтан бұл үшін қолданылатын құралдар жоғары сенімділікпен және қарапайымдықпен ерекшеленуі керек. Бұл талаптарға Fluke 714 температура калибраторы толығымен сәйкес келеді, ол қолайсыз сыртқы әсерлерден қорғайды және сонымен бірге өлшеулердің жоғары дәлдігін қамтамасыз етеді.
Fluke 714 термопара калибраторының ерекшеліктері
Fluke 714 температура калибраторын термопаралардың тоғыз түрін сынау және конфигурациялау үшін пайдалануға болады, сонымен бірге ол екі негізгі режимде жұмыс істеуді қамтамасыз етеді (олардың арасында ауысу Input/Output түймесін басу арқылы жүзеге асырылады).:
- терможұптарды калибрлеу барысында шығыс сигналы бойынша Цельсий немесе Фаренгейт градустарындағы температуралық көрсеткіштерді анықтау (немесе шығыс кернеуін өлшеу);
- жылу датчиктерінің сызықтық түрлендіргіштерін калибрлеу кезінде милливольт сигналын (имитациялық термопара) генерациялау (50? және 0,1 қадамдарымен қажетті көрсеткіштерді жылдам және дәл орнату? батырмалы ауыстырып қосқыштармен қамтамасыз етіледі).
Fluke 714 калибраторының басқару элементтері Fluke 712 үлгісімен толығымен бірдей, сондықтан бір құралмен жұмыс істеу дағдысына ие бола отырып, басқа үлгіні пайдаланып өлшеулерді ешқандай дайындықсыз орындауға болады.
Терможұптарды калибраторға қосу сенімді электрлік жанасуды және тексерілетін датчиктердің жылдам қосылуын және ажыратылуын қамтамасыз ететін стандартты қос полюсті шағын қосқыш арқылы жүзеге асырылады.
Калибратор Fluke магнитті аспа жүйесімен үйлесімді, оны жұмысты орындау кезінде пайдалану құралды ұстаудан қолды босатуға мүмкіндік береді.
| Fluke 714B/EN | |
|---|---|
| Жалпы сипаттамалар | |
| Терминал мен жерге немесе екі терминал арасындағы максималды кернеу | 30 Жылы |
| Жұмыс температурасы | -10 °C-тан 50 °C-қа дейін |
| Сақтау температурасы | -30-дан 60 °C-қа дейін |
| Пайдалану кезіндегі теңіз деңгейінен биіктік | 2 000 метр |
| Сақтау кезіндегі теңіз деңгейінен биіктік | 12 000 метр |
| Салыстырмалы ылғалдылық (%-бен) білімсіз жұмыс конденсат) |
Конденсация жоқ |
| 90% (10 °C-тан 30 °C-қа дейін) | |
| 75% (30 °C-тан + 40 °C-қа дейін) | |
| 45% (40 °C-тан + 50 °C-қа дейін) | |
| (Конденсат түзілмейді) | |
| Дірілге қойылатын талаптар | MIL-T-28800E, 2 сынып |
| Соққыға төзімділікке қойылатын талаптар | 1 м |
| Қорғау дәрежесі | IEC 60529: IP52 |
| Электромагниттік орта | IEC 61326-1: портативті құрылғы |
| Қауіпсіздік | IEC 61010-1, макс. 30 В жерге, ластану дәрежесі 2 |
| Қоректендіру блогы | Батареялар 4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 |
| 52,5 мм х 84 мм х 188,5 мм | |
| Салмақ | 515 жыл |
| Тұрақты токтың кернеуін өлшеу, мА | |
| Рұқсат | 0-24 мА |
| Диапазон | 0,001 мА |
| Дәлдік (аспап көрсеткіштерінің%-ы + есептеулер) | 0,010% + 2 мкА |
| Температуралық коэффициент | ± (аспап көрсеткішінің 0,002% + диапазонның 0,002%) /°C ( 28 °C) |
| Милливольт өлшемдері және көзі | |
| Рұқсат | -10 мВ-тан 75 мВ-қа дейін |
| Диапазон | 0,01 мВ |
| Дәлдік (аспап көрсеткіштерінің%-ы + есептеулер) | 0,015% + 10 мкА |
| Температуралық коэффициент | ± (аспап көрсеткішінің 0,002% + диапазонның 0,002%) /°C ( 28 °C) |
| Термопараның кірісі мен шығысы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TC түрі | Диапазон (°C) | Өлшем (°C) | Дереккөз (°C) | ||
| 1 жыл | 2 жыл | 1 жыл | 2 жыл | ||
| E | -250-ден 200 °C-қа дейін | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
| -200-ден -100 °C дейін | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| -100-ден 600 °C-қа дейін | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 600-ден 1000 °C-қа дейін | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| N | -200-ден -100 °C дейін | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| -100-ден 900 °C-қа дейін | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 900-ден 1300 °C-қа дейін | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| J | -210 -100 °C дейін | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100-ден 800 °C-қа дейін | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800-ден 1200 °C-қа дейін | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| K | -200-ден -100 °C дейін | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
| -100-ден 400 °C-қа дейін | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 400-ден 1200 °C-қа дейін | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 1200-ден 1372 °C-қа дейін | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
| T | -250-ден -200 °C дейін | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| -200-ден 0 °C-қа дейін | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 0-ден 400 °C-қа дейін | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| B | 600-ден 800 °C-қа дейін | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
| 800-ден 1000 °C-қа дейін | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 1000-нан 1820 °C-қа дейін | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| R | -20-дан 0 °C-қа дейін | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0-ден 100 °C-қа дейін | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 100-ден 1767 °C-қа дейін | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
| S | -20-дан 0 °C-қа дейін | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0-ден 200 °C-қа дейін | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
| 200-ден 1400 °C-қа дейін | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| 1400-ден 1767 °C-қа дейін | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
| C | 0-ден 800 °C-қа дейін | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 800-ден 1200 °C-қа дейін | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
| 1200-ден 1800 °C-қа дейін | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 1800-ден 2316 °C-қа дейін | 2 | 3 | 1.3 | 2 | |
| L | -200-ден -100 °C дейін | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100-ден 800 °C-қа дейін | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800-ден 900 °C-қа дейін | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| U | -200-ден 0 °C-қа дейін | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 0-ден 600 °C-қа дейін | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| BP | 0-ден 1000 °C-қа дейін | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1000-нан 2000 °C-қа дейін | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 2000-нан 2500 °C-қа дейін | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| XK | -200-ден 300 °C-қа дейін | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 300-ден 800 °C-қа дейін | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| G | 100-ден 300 °C-қа дейін | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300-ден 1500 °C-қа дейін | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| 1500-ден 2320 °C-қа дейін | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| D | 0-ден 300 °C-қа дейін | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300-ден 1500 °C-қа дейін | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| 1500-ден 2315 °C-қа дейін | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| P | 0-ден 1000 °C-қа дейін | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
| 1000-нан 1395 °C-қа дейін | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| Дүйсенбі | -50-ден 100 °C-қа дейін | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 100-ден 1000 °C-қа дейін | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 1000-нан 1410 °C-қа дейін | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
- Бағасы: 1 196 000 ₸

