Ауа ағынының шырындылығын, көлемдік ағынды, температураны, ылғалдылықты, шық нүктесін және ылғалды шамның температурасын өлшеу / Дисплей жарығы / үлкен сенсор - 10 см ЭКСТРЕМАЛДЫ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҰМЫС ІСТЕУГЕ арналған / HOLD функциясы / Қуатты автоматты түрде өшіру функциясы
|
Термоанемометр PCE-VA 20 |
||
|
Аспаптың артықшылықтары:
|
- Экстремалды жағдайларда жұмыс істейді - Нәтижелерді бекіту үшін Hold функциясы бар |
|
|
Техникалық сипаттамалар:
|
||
| Ағын жылдамдығын өлшеу диапазоны | 0,2 ... 30 m/s | |
| Ағынның жылдамдығын өлшеу дәлдігі | 20 m/s: ±(1,5% MW + 0,3 m/s) >20 m/s: ±(3 % MW + 0,3 m/s) |
|
| Температураны өлшеу диапазоны | -20 ... +60 °C | |
| Температура бойынша дәлдік | 0,06 °C | |
| Температура бойынша рұқсат | 0,1 °C / °F | |
| Ылғалдылықты өлшеу диапазоны | 0,1 ... 99,9% қатысты. ылғалды. | |
| Ылғалдылықты өлшеу дәлдігі | ±3 % салым. ылғалды.. (25 °C температурада және 10...90% сал. ылғалды) немесе: ±5% салым. ылғалды. |
|
| Ылғалдылық бойынша рұқсат | 0,1 % қатысты. ылғалды. | |
| Реакция уақыты: температура | 60 сек. | |
| Реакция уақыты: ауаның ылғалдылығы | 60 сек. | |
| Нәтижелерді жаңарту | секундына 1 х. | |
| Шық нүктесінің индикаторы | -20 ... +59,9 °C | |
| Температураны индикациялау | -5 ... +59,9 °C | |
| Көлемдік ағынның индикациясы | 0 ... 99999 m³/min | |
| Көлемді ағын | 0,1 m³/min (0...9999,9 m³/min) 1 m³/min (10000...99999 m³/min) |
|
| Автоматты түрде өшіру | 20 минут әрекетсіздіктен кейін | |
| СКД дисплейі | 32,5 х 54 мм (Н х Б) | |
| Тамақтандыру | 4 x 1,5В типті ААА | |
| Пайдалану шарттары | 0 ... +50 °C, <80 % салым. ылғалды. | |
| Сақтау шарттары | -10 ... +50 °C, <90 % салым. ылғалды. | |
| Өлшемдеріtd> | 269 x 106 x 51 мм | |
| Салмақ |
200 гр. |
|
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | PCE |
- Бағасы: 375 800 ₸

