Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
UT51 UNI-T сандық мультиметр
| Техникалық ерекшелік | |||
|---|---|---|---|
| max | рұқсат | қателік шегі | |
| Тұрақты кернеу | 1кВ | 0,1мВ | ±(0.5% + 1) |
| Айнымалы кернеу | 750В | 0,1мВ | ±(0.8% + 3) |
| Тұрақты ток | 10A | 0.01мкА | ±(0.8% + 1) |
| Айнымалы ток | 10A | 0.1мқА | ±(1.8% + 3) |
| Қарсылық | 200М | 0.1Ом | ±(0.8% + 1) |
| Жиілікті өлшеу: | Жоқ | ||
| Сыйымдылықты өлшеу: | Жоқ | ||
| Температураны өлшеу: | Жоқ | ||
| Арнайы жұмыс режимдері: | |||
| P-n ауысуларының параметрлерін өлшеу: | Иә | ||
| Көрсеткіштерді ұстап қалу: | Жоқ | ||
| Салыстырмалы өлшемдер: | Жоқ | ||
| Шынжырлардың шырылдауы: | Иә | ||
| Сигналдың орташа квадраттық мәнін өлшеу: | Жоқ | ||
| Ең жоғары мәндерді тіркеу: | Жоқ | ||
| Жадқа жазу: | Жоқ | ||
| Жалпы сипаттамалар: | |||
| Компьютермен байланыс: | Жоқ | ||
| Сандық шкала: | 4 таңба, ең жоғары индекстелетін сан: 1999 | ||
| Сызықтық шкала: | Жоқ | ||
| Қуат көзі: | Батарея 9В (6F22) | ||
| Габариттік өлшемдер: | 88 x 190 x 34 мм. | ||
| Салмақ: | 560 ж.d> | ||
| Электр қауіпсіздігі: | EN61010-1 CATII600V/CATI1000V | ||
| Жеткізу жиынтығы: | Кенеп Өлшеуіштер Батарейка Сипаттамасы | Қосымша керек-жарақтар: | Кіріктірілген шамы бар UT-TL қысқышы Кіріктірілген шамы бар UT-L1 өлшегіш UT-L2 кіріктірілген шамы бар қорғасын өлшегіш |
- Бағасы: 28 000 ₸

