Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
| Ерекшелік | Мағынасы | Ескертпе |
| Model | UT342 | |
| Металдың өлшенетін қабатының қалыңдығы | 0μm~55μm | ±3dgt |
| 56μm~1000μm | ±(3.0%+1dgt) | |
| Өлшенетін қабаттың қалыңдығы алюминий | 0μm~55μm | ±3dgt |
| 56μm~1000μm | ±(3.0%+1dgt) | |
| Рұқсат | 1μm | √ |
| Features | ||
| Дисплейдегі белгілер саны | 9999 | |
| Авто өшіру | √ | |
| Батареяның зарядсыздану көрсеткіші | √ | |
| Нәтижелерді сақтау | √ | |
| MAX/MIN | √ | |
| Сақталған нәтижелердің саны | 2000 | |
| Жарықтандыру | √ | |
| Өлшеу әдісі | Continuous or Single Measurement | √ |
| Key Mis-press Buzzer | √ | |
| General Characteristic | ||
| Тамақтандыру | 9V Alkaline Battery(6LF22) | |
| Дисплей өлшемі | 22mm X 22mm | |
| Бұйымның түсі | Red and Grey | |
| Салмақ | 144.2g | |
- Бағасы: 107 400 ₸

