
Fluke 1730 I40S-EL CLAMP-ON CURRENT TRANSFORMER үш фазалы энергия тіркеушісі, 3 бума(тоқтатылған)
- Қолжетімді емес
- Коды:79919395
779 800 ₸
+7 (775) 522-77-66
Отдел продаж 14 күн ішінде тауарды қайтару сатып алушының есебінен
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
4357438 FLUKE-1730 I40S-EL CLAMP-ON CURRENT TRANSFORMER, 3 PACK I40S-EL/3PK
Fluke 1730 үш фазалы энергияны тіркеуші
| Сипаттамалары | ||||
| Қателік шегі | ||||
| Параметр | Диапазон | Рұқсат | Қалыпты жағдайлардағы меншікті қателік шегі (көрсеткіштерден% + толық шкаладан %) | |
| Кернеу | 1000 Жылы | 0,1 Жылы | ± (0,2 % + 0,01 %) | |
| Ток: тікелей кіріс | iFlex1500-12 | 150А | 0,1 Жылы | ± (1 % + 0,02 %) |
| 1500 А | 1 А | |||
| iFlex3000-24 | 300 А | 1 А | ± (1 % + 0,02 %) | |
| 3000 А | 10 А | |||
| iFlex6000-36 | 600 А | 1 А | ± (1,5 % + 0,03 %) | |
| 6000А | 10 А | |||
| Қысқыштар i40s-EL | 4 А | 1 мА | ± (0,7 % + 0,02 %) | |
| 20 А | 10 мА | |||
| Жиілігі | 42,.5-тен 69 Гц-ке дейін | 0,01 Жылы | ± (0,1 %) | |
| Көмекшікіру | ± 10 Лауазымға. ағым | 0,1 мВ | ± (0,2 % + 0,02 %) | |
| Мин./макс. кернеу | 1000 Жылы | 0,1 Жылы | ± (1 % + 0,1 %) | |
| Ток мин./макс. | тиесілігіне байланысты | тиесілігіне байланысты | ± (5 % + 0,2 %) | |
| Cosφ/DPF | 0 < = Cosφ < =1 | 0.01 | ± 0,025 | |
| Қуат коэффициенті | 0 < = PF < =1 | 0.01 | ± 0,025 | |
| кернеу бойынша гармоника коэффициенті | 1000% | 0.10% | ± (2,5 % ± 0,05) | |
| токтың гармоникалық коэффициенті | 1000% | 0.10% | ± (2,5 % ± 0,05) | |
| Меншікті дәлсіздік ± (көрсеткіштердің%-ы + диапазонның%-ы)1 | |||||
| Параметр | Әсер ету шамасы | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
| 150A/1500A | 300A/3000A | ||||
- Бағасы: 779 800 ₸
