Infrared image output
| Техникалық деректер | |
|---|---|
| Инфрақызыл рұқсат | 320 x 240 pixels |
| Спектрлік диапазон | 7,5 µm; 14 µm |
| Фокус | auto / manual |
| Кадрды жаңарту жиілігі | 33 Hz |
| SuperResolution (IFOV) | 1.06 mrad (standard lens), 0.38 mrad (telephoto lens) |
| SuperResolution (пикселдер) | 640 x 480 pixels |
| Кеңістіктік ажыратымдылық (IFOV) | 1.7 mrad (Tele: 0.6 mrad) |
| Мин. фокустық қашықтық | 0.1 m (Tele: 0,5 m) |
| Көру өрісі | 30° x 23° (Tele: 11° x 9°) |
| Температуралық сезімталдық | ˂ 30 mK at +30 °C |
* inside the EU, outside 9 Hz
Image output visual
| Техникалық деректер | |
|---|---|
| Кескін өлшемі | 3.1 MP |
| Мин. фокустық қашықтық | 0,5 m |
Image presentation
| Техникалық деректер | |
|---|---|
| Дисплей түрі | 4.3" LCD touchscreen with 480 x 272 pixels |
| Сандық масштабтау | 1 fold; 3 fold |
| Дисплей параметрі | IR image / real image |
| Түстер саны | 9 |
| Түстер палитрасы | 9 (iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo) |
| Video output | USB 2.0 |
Measurement
| Техникалық деректер | |
|---|---|
| Өлшемдер диапазоны | -30 to +100°C; 0 to +350 °C (switchable) |
| Жоғары температураны өлшеу | +350 to +1200 °C |
| Сәуле шығару коэффициенті | 0,01 |
| шағылысқан температура | manual |
| Деректерді беруді түзету | ? |
| accuracy_high_temperature | ±2 °C, ±2 % of m.v. |
Measuring function
| Техникалық деректер | |
|---|---|
| Беттік ылғалдылықтың таралуын көрсету | ? |
| Ылғалдылықты өлшеу | (?) |
| "Күн энергиясы" өлшеу режимі | ? |
| Талдау функциясы | Up to 3 measurement points, hot/cold spot recognition, isotherms, area measurement (min/max & average) and alarm values |
** Wireless humidity probes only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Brazil, Chile, Mexico, New Zealand, Indonesia
Imager equipment
| Техникалық деректер | |
|---|---|
| Сандық камера | ? |
| Бейнеөлшеу | up to 3 measurement points |
| Дауыстық түсініктемелерді жазу | Bluetooth****/wired headset |
| Лазер | Laser marker |
| Панорамалық кескіндерді жасау шебері | ? |
| SiteRecognition | ? |
| Ауыспалы оптика | 11° x 9° |
| Стандартты линза | 30° x 23& |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Testo |
- Бағасы: 8 206 100 ₸

