3810353 FLK-TIR110 9HZ,BUILDING DIAGNOSTICS THERMAL IMAGER 9HZ W/FLUKE CONNECT FLUKE TiR110
Fluke TiR110 тепловизоры ықтимал проблемаларды анықтау арқылы уақытыңыз бен ақшаңызды үнемдеуге көмектеседі, сонымен қатар тұтынушыларыңыздың мүмкіндіктерін кеңейту арқылы бизнесіңіздің өсуіне көмектеседі. Fluke TiR110 Thermal Imager тепловизорының инновациялық мүмкіндіктері мен функционалдық мүмкіндіктерінің, сондай-ақ оның 160 x 120 ажыратымдылығының арқасында инфрақызыл спектрде тексерулерді тезірек және тиімдірек жүргізуге болады, сонымен бірге болашақта қосымша іс-шараларды жүзеге асыру үшін проблемалық аймақтарды мұқият құжаттайды.
Сайтта аз уақыт өткізіңіз, бизнесіңізді дамытуға көбірек уақыт бөліңіз.
Ең жеңіл, ең берік және басқаруға оңай кәсіпқой ақыры осындатепловизор.
| Атауы | ||||
| ИК-рұқсат (FPA өлшемі) | 160 x 120 FPA, салқындатылмайтын микроболометр | |||
| Спектрлік диапазон | 7,5 мкм ― 14 мкм (ұзын толқынды) | |||
| Кадр жиілігі | 9 Гц | |||
| NETD (жылу сезімталдығы) | ≤0,08 °C объектінің температурасы 30 °C (80 мкМ) болғанда | |||
| Көру өрісі (FOV) | 22,5° (Г) х 31° (В) | |||
| Кеңістіктік ажыратымдылық (IFOV) | 3,39 қараңғы | |||
| Өлшенетін температуралар диапазоны (-10 °C төмен калибрленбейді) | -20-дан 150 °C-қа дейін | |||
| Температураны өлшеудегі қателік | ±2 °C немесе 2 % (номиналды температура 25 °C болғанда, үлкен мән таңдалады) | |||
| Фокустау механизмі | IR-OptiFlex™ фокустау жүйесі | |||
| IR-Fusion® технологиясы | "КАДРДАҒЫ КАДР" РЕЖИМІ, ТОЛЫҒЫМЕН ИК, ТОЛЫҒЫМЕН КӨРІНЕТІН | |||
| CNX сымсыз жүйесі | Иә | |||
| Түстік индикация | Төмен температура (шық нүктесі) | |||
| Стандартты палитралар | Көк-қызыл, сұр, сұр төңкерілген, жоғары контрастты, ыстық металл, қыздырылған темір, сары, сары төңкерілген | |||
| Ultra Contrast™ палитралары | Көк-қызыл, сұр, қыздырылған темір | |||
| Ыстық/суық учаскелердің маркерлері | — | |||
| Теңшелетін аймақ маркерлері | Үшеуі, камерада және SmartView® арқылы | |||
| Орталық тікбұрыш (мин./орташ./макс.) | — | |||
| Деңгей мен аралықты реттеу | Қолмен немесе автоматты | |||
| Ең аз аралық (автоматты режимде) | 5 °C | |||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Fluke |
- Бағасы: 2 953 200 ₸




