| Техникалық сипаттамалар |
| Тұрақты ток кернеуі | | Қателік шегі | 0,025 % | | Диапазон және ажыратымдылық | 50,000 мВ, 500,00 мВ, 5,0000 В, 50,000 В, 500,00 В, 1000,0 В | |
| Айнымалы кернеу | | Қателік шегі | 0,4%(шынайы орташа квадраттық мәндер) | | Диапазон және ажыратымдылық | 50,000 мВ, 500,00 мВ, 5,0000 В, 50,000 В, 500,00 В, 1000,0 В | |
| Тұрақты ток | | Қателік шегі | 0,15 % | | Диапазон және ажыратымдылық | 500,00 мкА, 5000,0 мкА, 50,000 мА, 400,00 мА, 5,0000 А, 10,000 А | |
| Айнымалы ток | | Қателік шегі | 0,7% (шынайы орташа квадраттық мәндер) | | Диапазон және ажыратымдылық | 500,00 мкА, 5000,0 мкА, 50,000 мА, 400,00 мА, 5,0000 А, 10,000 А | |
| Температура (өлшеуішті қоспағанда) | | Қателік шегі | 1,0 % | | Диапазон және ажыратымдылық | ― 200,0 °C-тан 1090,0 °C-қа дейін (-328,0 °F-тан 1994,0 °F) | |
| Қарсылық | | Қателік шегі | 0,05 % | | Диапазон және ажыратымдылық | 500,00 Ом, 5,0000 кОм, 50,000 кОм, 500,00 кОм, 5,0000 мОм, 50,00 мОм, 500,0 мОм | |
| Кедергісі 10 50 Ом (екі сымды қосылыс, тек 289 үлгіде) | | Қателік шегі | 0.15 % + 20 | | Диапазон және ажыратымдылық | 50000 Ом | |
| Сыйымдылығы | |