Өнеркәсіптік автоматика жүйелерінің сериялық элементтерін калибрлеу кезінде формальды процедураларды қолдану (тиісті жабдықты қолдана отырып, автоматты түрде орындалады) мұндай жүйелерді тексеруге және жөндеуге кететін шығындар мен уақытты едәуір төмендетуі мүмкін. Дегенмен, күрделі және бірегей (пайдаланудың нақты шарттарын ескере отырып әзірленген) құрамдастарды калибрлеу, әдетте, өлшеу құралдарының тұтас жиынтығын пайдалана отырып, "қол режимінде" орындалуы керек және бұл үшін көп уақыт қажет. Fluke 753 тіркеуші калибраторын пайдалана отырып, калибрлеу кезінде өлшеулерді орындау үшін өзіңіздің алгоритмдеріңізді қолдана аласыз (оларды процедуралар үлгісін пайдаланып жасай аласыз) және осылайша жұмысыңыздың тиімділігін айтарлықтай арттыра аласыз.
Fluke 753 калибраторының функционалдық ерекшеліктері
Қос арналы режимде жұмыс істей отырып (бір уақытта берілген алгоритм бойынша сынақ сигналын генерациялай отырып және тексерілетін құрылғының шығысындағы көрсеткіштерді өлшей отырып), Fluke 753 калибраторы өлшеулердің барлық нәтижелерін жадта сақтай отырып, өнеркәсіптік автоматика жүйелерінің әртүрлі сенсорларын, таратқыштарын, басқару элементтерін, түрлендіргіштерін және басқа компоненттерін тиімді реттеуді қамтамасыз етеді., осылайша жұмыстың егжей-тегжейлі құжаттамасын қамтамасыз етеді. Калибраторда бар USB портын пайдалана отырып, есептерді құрастыру және құжаттарды электронды түрде рәсімдеу үшін сақталған деректерді компьютерге тасымалдауға болады.
Автоматтандырылған жүйелерді калибрлеуді ұзақ реакция уақытымен орындау бағдарламаланатын өлшеу кідірісін пайдалануды қамтамасыз етеді.
Арзанырақ үлгілерден айырмашылығы, Fluke 753 калибраторы кірістірілген математикалық калькулятормен жабдықталған, соның арқасында сіз барлық қажетті есептеулерді жылдам орындап, дәл нәтижені жылдам ала аласыз.
Fluke 753 құрылғысын басқа құралдар жинағымен бірге пайдалану арқылы калибраторға бастапқы деректерді (есептеулер арқылы алынған немесе басқа құралдармен өлшенген) енгізуге болады, осылайша жұмыстың жалпы орындалу уақытын қысқартуға және нәтижелердің сенімділігін арттыруға болады (реттелетін өлшем бірліктерін пайдалану өлшеу нәтижелерін оңай масштабтауға мүмкіндік береді).
| Fluke 753 | |||
|---|---|---|---|
| Өлшемдердің дәлдігі | |||
| Тұрақты кернеу | 1 жыл | 2 жыл | |
| 100 000 мВ | 0,02% + 0,005 мВ | 0,03% + 0,005 мВ | |
| 300000 Жылы | 0,02% + 0,00005 Жылы | 0,03% + 0,00005 Жылы | |
| 300000 Жылы | 0,02% + 0,0005 Жылы | 0,03% + 0,0005 Жылы | |
| 300,00 Жылы | 0,05% + 0,05 В | 0,07% + 0,05 В | |
| Айнымалы кернеу | |||
| Диапазон (40 - 500 Гц)/Рұқсат | 1 жыл | 2 жыл | |
| 3000 В/0,001 В | 0,5% + 0,002 Жылы | 1,0% + 0,004 Жылы | |
| 30,00 В/0,01 В | 0,5% + 0,02 В | 1,0% + 0,04 Жылы | |
| 300,0 В/0,1 Гц | 0,5% + 0,2 В | 1,0% + 0,2 В | |
| Тұрақты ток | 1 жыл | 2 жыл | |
| 30 000 мА | 0,01% + 5 мкА | 0,015% + 7 мкА | |
| 110,00 мА | 0,01% + 20 мкА | 0,015% + 30 мкА | |
| Қарсылық | 1 жыл | 2 жыл | |
| 10 000 Ом | 0,05% + 50 ХКҚҰ | 0,07% + 70 ХКҚҰ | |
| 100,00 Ом | 0,05% + 50 ХКҚҰ | 0,07% + 70 ХКҚҰ | |
| 10000 кОм | 0,05% + 500 ХКҚҰ | 0,07% + 0,5 Ом | |
| 10 000 кОм | 0,1% + 10 Ом | 0,15% + +15 Ом | |
| Жиілігі | Рұқсат | Дәлдік (2 жыл) | |
| 1,00 Гц-тен 110,00 Гц-ке дейін | 0,01 Жылы | 0,05 Гц | |
| 110,1 Гц-тен 1100,0 Гц-ке дейін | 0,1 Гц | 0,5 Гц | |
| 1101-ден 11000 КГц-ке дейін | 0,001 Жылы | 0,005 КГц | |
| 11,01-ден 50,00 КГц-ке дейін | 0,01 Жылы | 0,05 Гц | |
| Қозудың дәлдігі | |||
| Тұрақты кернеу | 1 жыл | 2 жыл | |
| 100 000 мВ | 0,01% + 0,005 мВ | 0,015% + 0,005 мВ | |
| 100000 Жылы | 0,01% + 0,00005 Жылы | 0,015% + +0,0005 Жылы | |
| 15 0000 жылы | 0,01% + +0,0005 Жылы | 0,015% + +0,0005 Жылы | |
| Тұрақты ток | 1 жыл | 2 жыл | |
| 22,000 мА (Қозу) | 0,01% + 0,003 мА | 0,02% + 0,003 мА | |
| Ток бойынша жүктеме (симуляция) | 0,02% + 0,007 мА | 0,04% + 0,007 мА | |
| Қарсылық | 1 жыл | 2 жыл | |
| 10 000 Ом | 0,01% + 10 ХКҚҰ | 0,015% + 15 ХКҚҰ | |
| 100,00 Ом | 0,01% + 20 ХКҚҰ | 0,015% + 30 ХКҚҰ | |
| 10000 кОм | 0,02% + 0,2 Ом | 0,03% + 0,3 Ом | |
| 10 000 кОм | 0,02% + 3 Ом | 0,03% + 5 Ом | |
| Жиілігі | 1 жыл | 2 жыл | |
| 0,1 Гц-тен 10,99 Гц-ке дейін | - | 0,01 Жылы | |
| 0,01 Гц-тен 10,99 Гц-ке дейін | - | 0,01 Жылы | |
| 11,00-ден 109,99 Гц-ке дейін | - | 0,1 Гц | |
| 110,0-ден 1099,9 Гц-ке дейін | - | 0,1 Гц | |
| 1100-ден 21999 КГц-ке дейін | - | 0,002 КГц | |
| 22 000 - 50 000 КГц | - | 0,005 КГц | |
| Техникалық деректер | |
|---|---|
| Деректерді жазу және беру функциялары | |
| Өлшеу функциялары: | Кернеу, ток, кедергі, жиілік, температура, қысым |
| Оқу жылдамдығы: | 1, 2, 5, 10, 20, 30, немесе минутына 60 рет оқу |
| Жазбаның максималды ұзындығы: | 8000 оқылым (минутына 30 немесе 60 оқылым үшін 7980) |
| Сызықтық-үдемелі функциялар | |
| Қозу функциялары: | Кернеу, ток, кедергі, жиілік, температура |
| Жылдамдық: | секундына 4 қадам |
| Маршрутты анықтау: | Тізбектің тұтастығы және кернеу (ток қозған кезде тізбектің тұтастығын анықтау мүмкін емес) |
| Контурдың қоректену функциясы | |
| Кернеу: | Таңдау мүмкіндігі, 26 В |
| Дәлдік: | 10%, 18 В кем дегенде 22 мА |
| Максималды ток: | 25 мА, қысқа тұйықталудан қорғау |
| Кірістегі максималды кернеу: | тұрақты ток 50В |
| Қадамды орнату функциялары | |
| Қозу функциялары | Кернеу, ток, кедергі, жиілік, температура |
| Қолмен орындалатын қадамдар | Таңдалған қадамдар көрсеткі түймелердің көмегімен өзгертіледі |
| "Autostep" функциясы (қадамды автоматты түрде орнату ) | Толық бағдарламаланатын функциялар, іске қосудың кешігуі, қадам мәні, қадам уақыты, қайталау |
| Пайдалану шарттарының сипаттамасы | |
| Жұмыс температурасы | -10 °C-тан +50 °C-қа дейін |
| Сақтау температурасы | -20 °C-тан +60 °C-қа дейін |
| Шаңға/суға төзімділік | IP52, IEC 529 сәйкес келеді |
| Теңіз деңгейінен жұмыс биіктігі | теңіз деңгейінен 3000 м (9842 фут) биіктікте |
| Қауіпсіздік спецификациялары | |
| Ведомстволық сертификаттар | CAN/CSA C22.2 № 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111 және EN610-1:1993 |
| Механикалық және жалпы сипаттамалары | |
| Өлшемдері | 136 x 245 x 63 мм (5,4 x 9,6 x 2,5 дюйм) |
| Салмақ | 1,2 кг (2,7 фунт) |
| Батареялар | Кіріктірілген литий-ионды қайта зарядталатын батарея: 7,2В, 4400 мА*сағ, 30 В*сағ |
| Батареяның қызмет ету мерзімі | әдетте >8 сағат |
| Аккумуляторлық батареяларды ауыстыру | Калибраторды ашпай ауыстырыңыз; құралдар қажет емес. |
| Бүйірлік порт қосылымдары | Қысым модулінің қосқышы |
| Компьютерге қосылуға арналған USB-қосқыш | |
| Сандық аспапқа арналған қосқыш (HART) | |
| Қосымша зарядтағыш/түзеткіш үшін қосылым | |
| Деректерді сақтауға арналған жад көлемі | калибрлеу процедураларының нәтижелерінің 1 аптасы |
| 90 күнге арналған ерекшеліктер | 750 сериялы құрылғы үшін стандартты спецификация аралығы 1 және 2 жылды құрайды. |
| Әдеттегі, 90 күн ішінде қозудың өлшемдері мен дәлдігін бағалауға болады, егер | |
| бір жыл ішінде алынған "% оқу" немесе "%шығыс" деректерін 2-ге бөліңіз. | |
| Ең аз деректер "толық мәннің%" ретінде көрсетіледі немесе | |
| "санақ" немесе "Ом" өзгеріссіз қалады. | |
| Температура, температураға төзімділік датчиктері | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Көрсеткіштер градустары немесе % | |||||||
| Түрі (α) | Аралық °C | °C өлшеу | Көздің тогы | Дереккөз °C | Рұқсат етілген ток | ||
| 1 жыл | 2 жыл | 1 жыл | 2 жыл | ||||
| 100 Ом Пт (385): | -200-ден 100-ге дейін 100-ден 800-ге дейін |
0,07 °C 0,02% + 0,05 °C |
0,14 °C 0,04 % + 0,10 °C |
1 мА | 0,05 °C 0,0125 % + 0,04 °C |
0,10 °C 0,025 % + 0,08 °C |
0,1 мА-дан 10 мА-ға дейін |
| 200 Ом Пт (385): | -200-ден 100-ге дейін 100-ден 630-ға дейін |
0,07 °C 0,02% + 0,05 °C |
0,14 °C 0,04 % + 0,10 °C |
500 мкА | 0,06 °C 0,017 % + 0,05 °C |
0,12 °C 0,034 % + 0,10 °C |
0,1 мА-дан 1 мА-ға дейін |
| 500 Ом Пт (385): | -200-ден 100-ге дейін 100-ден 630-ға дейін |
0,07 °C 0,02% + 0,05 °C |
0,14 °C 0,04 % + 0,10 °C |
250 мкА | 0,06 °C 0,017% + 0,05 °C |
0,12 °C 0,034 % + 0,10 °C |
0,1 мА-дан 1 мА-ға дейін |
| 1000 Ом Пт (385): | -200-ден 100-ге дейін 100-ден 630-ға дейін |
0,07 °C 0,02% + 0,05 °C |
0,14 °C 0,04% + 0,10 °C |
150 мкА | 0,06 C 0,017% + 0,05 °C |
0,12 C 0,034 % + 0,10 °C |
0,1 мА-дан 1 мА-ға дейін |
| 100 Ом Пт (3916): | -200-ден 100-ге дейін 100-ден 630-ға дейін |
0,07 °C 0,02% + 0,05 °C |
0,14 °C 0,04 % + +0,10 °C |
1 мА | 0,05 °C 0,0125 % + 0,04 °C |
0,10 °C 0,025 % + 0,08 °C |
0,1 мА-дан 10 мА-ға дейін |
| 100 Ом Пт (3926): | -200-ден 100-ге дейін 100-ден 630-ға дейін |
0,08 °C 0,02% + +0,06 °C |
0,16 °C 0,04 % + +0,12 °C |
1 мА | 0,05 °C 0,0125 % + 0,04 °C |
0,10 °C 0,025 % + 0,08 °C |
0,1 мА-дан 10 мА-ға дейін |
| 10 Ом КО (427): | -100-ден 260-қа дейін | 0,2 °C | 0,4°C | 3 мА | 0,2 °C | 0,4°C | 0,1 мА-дан 10 мА-ға дейін |
| 120 Ом Ni (672): | -80-ден 260-қа дейін | 0,1 °C> | 0,2 °C | 1 мА | 0,04 °C | 0,08 °C | 0,1 мА-дан 10 мА-ға дейін |
| Температура, термопаралар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дереккөз °C | °C өлшеу | Дереккөз °C | ||
| 1 жыл | 2 жыл | 1 жыл | 2 жыл | |
| E | ||||
| -250-ден -200-ге дейін | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
| -200-ден -100-ге дейін | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
| -100-ден 600-ге дейін | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 600-ден 1000-ға дейін | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| N | ||||
| -200-ден -100-ге дейін | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| -100-ден 900-ге дейін | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
| 900-ден 1300-ге дейін | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| J | ||||
| -210-дан -100-ге дейін | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100-ден 800-ге дейін | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| 800-ден 1200-ге дейін | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| K | ||||
| -200-ден -100-ге дейін | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
| -100-ден 400-ге дейін | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 400-ден 1200-ге дейін | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
| 1200-ден 1372-ге дейін | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 |
| T | ||||
| -250-ден -200-ге дейін | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| -200-ден 0-ге дейін | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 0-ден 400-ге дейін | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| B | ||||
| 600-ден 800-ге дейін | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
| 800-ден 1000-ға дейін | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
| 1000-нан 1820-ға дейін | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
| R | ||||
| -20-дан 0-ге дейін | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0-ден 100-ге дейін | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 |
| 100-ден 1767-ге дейін | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 |
| S | ||||
| -20-дан 0-ге дейін | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0-ден 200-ге дейін | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 |
| 200-ден 1400-ге дейін | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 |
| 1400-ден 1767-ге дейін | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 |
| C | ||||
| 0-ден 800-ге дейін | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 800-ден 1200-ге дейін | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 |
| 1200-ден 1800-ге дейін | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 |
| 1800-ден 2316-ға дейін | 2 | 3 | 1.3 | 2 |
| L | ||||
| -200-ден -100-ге дейін | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100-ден 800-ге дейін | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| 800-ден 900-ге дейін | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
| U | ||||
| -200-ден 0-ге дейін | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 0-ден 600-ге дейін | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| BP | ||||
| 0-ден 1000-ға дейін | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1000-нан 2000-ға дейін | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
| 2000-нан 2500-ге дейін | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 |
| XK | ||||
| -200-ден 300-ге дейін | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 300-ден 800-ге дейін | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Fluke |
- Бағасы: 6 348 800 ₸

