Infrared image output
| Техникалық деректер | |
|---|---|
| Спектрлік диапазон | 7,5 µm; 14 µm |
| Фокус | manual and motor focus |
| Кадрды жаңарту жиілігі | 33 Hz |
| SuperResolution (IFOV) | 1.1 mrad |
| SuperResolution (пикселдер) | 640 x 480 pixels |
| Кеңістіктік ажыратымдылық (IFOV) | 1.7 mrad |
| Мин. фокустық қашықтық | 0.2 m |
| Көру өрісі | 32° x 23° |
| Температуралық сезімталдық | < 50 mK at +30 °C |
| Detector type | FPA 320 x 240 pixels, a.Si |
* inside the EU, outside 9 Hz
Image output visual
| Техникалық деректер | |
|---|---|
| Кескін өлшемі | 640 x 480 pixels |
| Мин. фокустық қашықтық | 0,4 m |
Image presentation
| Техникалық деректер | |
|---|---|
| Дисплей түрі | 3.5" LCD with 320 x 240 pixels |
| Дисплей параметрі | IR image only; real image only; IR image / real image |
| Түстер саны | 10 |
| Түстер палитрасы | 10 (iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT) |
| Video output | USB 2.0 |
Measurement
| Техникалық деректер | |
|---|---|
| Өлшемдер диапазоны | -20 to +100°C; 0 to +350 °C (switchable) |
| Жоғары температураны өлшеу | +350 to +550 °C |
| Accuracy | ±2 °C,; ±2% of mv / (±3% of mv at +350 to +550 °C) |
| Сәуле шығару коэффициенті | 0,01; 1 |
| шағылысқан температура | manual |
Measuring function
| Техникалық деректер | |
|---|---|
| Беттік ылғалдылықтың таралуын көрсету | ? |
| Ылғалдылықты өлшеу | (?) |
| "Күн энергиясы" өлшеу режимі | ? |
| Талдау функциясы | Up to 2 measurement points, hot/cold spot recognition, isotherms, area measurement (min/max on area) |
** Wireless humidity probes only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Brazil, Chile, Mexico, New Zealand, Indonesia
Imager equipment
| Техникалық деректер | |
|---|---|
| Сандық камера | ? |
| Бейнедеректерді тасымалдау | ? |
| Дауыстық түсініктемелерді жазу | wired headset |
| Лазер | ? |
| Стандартты линза | 32° x 23° |
| Жарықдиодты қуат индикаторы | ? |
*** Excepting USA, China and Japan
Imager storage
| Техникалық деректер | |
|---|---|
| Файл пішімі: суреттер | .bmt; export option in .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
| Деректерді сақтау құрылғысы | SD card 2 GB (approx. 1.000 images) |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Testo |
| Өндіруші ел | Германия |
- Бағасы: 4 368 800 ₸

