Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Тесто 735-1, 3 арналы температураны өлшейтін құрылғы (K/T/J/S/Pt100 типті термопаралар), акустикалық дабыл, қосулы. аккумуляторды және зауыттық калибрлеу хаттамасын
Бұл құралды пайдалану үшін зондтың болуы қажет.
Өнімнің артықшылықтары:
- Дифференциалды температура деректерін дисплейде көрсету, сақтау және басып шығару, мин/макс/орташа мәндер
- Шекті мәндерден асқан кезде акустикалық дабыл сигналы
- Қорғау класы IP65
- Өлшеу қателігі 0.05°C дейін
- Өлшеу нәтижелерін өлшеу орнындағы testo принтерінде басып шығаруға болады
- Testo 735-1 үшін циклдік режимде (мысалы, минутына бір рет) басып шығару
- Дисплейге шығару, деректерді жадқа сақтау, Delta T шамасын басып шығаруға шығару (дифференциалды температура), минималды, максималды және орташа температуралар
- Шекті мәндерден асқан кезде қатты дабыл сигналы
- Қорғау класы IP54
Testo 735-1 термометрінің техникалық сипаттамалары
| Параметр | Мағынасы | ||||||||||||||||||||||
| Сақтау температурасы | -30 … +70 °C | ||||||||||||||||||||||
| Жұмыс температурасы | 20 … +50 °C | ||||||||||||||||||||||
| Элемент | тамақтану 3хАА | ||||||||||||||||||||||
| Салмақ | 428 ж. | r>||||||||||||||||||||||
| Өлшемдері | 220 x 74 x 46 мм | ||||||||||||||||||||||
| Материал/Ғимарат | ABS/TPE/Metal | ||||||||||||||||||||||
| Зонд түрі | Зондпен бірге Pt100 0614 0235 | ||||||||||||||||||||||
| Өлшемдер диапазоны | -40 ... 300 °C | ||||||||||||||||||||||
| Қателік шегі | ±0,05 °C (0,01 ... 100 °C) ±0,05 + 0,05 % өзг. мәні. (қалған диапазонда) | ||||||||||||||||||||||
| Рұқсат | 0,001 °C (-40 ... 200 °C) 0,01 °C (қалған диапазонда) | ||||||||||||||||||||||
| Зонд түрі | Pt100 | ||||||||||||||||||||||
| Өлшемдер диапазоны | -200 ... 800 °C | ||||||||||||||||||||||
| Қателік шегі | ±0,2 °C (-100 ... 200°C) ±0,2 % өзг. мәні. (қалған диапазонда) | ||||||||||||||||||||||
| Рұқсат | 0,05 °C | ||||||||||||||||||||||
| Зонд түрі | K/T түрі |
Өлшемдер диапазоны
-200 ... K (NiCr-Ni) үшін 1370 °C
T (Cu-CuNi) үшін -200 ... 400 °C
Қателік шегі
±0,3 °C (-60 ... 60 °C)
±0,2 + 0,3 % өзг. мәні. (қалған диапазонда)
Рұқсат
0,1 °C
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Testo |
| Өндіруші ел | Германия |
- Бағасы: 611 200 ₸

