
FLUKE Ti125 Fluke,FLK-TI125 9HZ,INDUSTRIAL-COMMERCIAL THERMAL IMAGER 9HZ W/FLUKE CONNECT
- Қолжетімді емес
- Коды:79917463
3 696 400 ₸
3810330 FLK-TI125 9HZ,INDUSTRIAL-COMMERCIAL THERMAL IMAGER 9HZ W/FLUKE CONNECT FLUKE Ti125
Тепловизор Fluke ықтимал ақауларды олар қымбат ақауларға айналмай тұрып анықтау арқылы уақыт пен ақшаны үнемдейді. Fluke Ti125 Thermal Imager тепловизорының инновациялық мүмкіндіктері мен функционалдық мүмкіндіктерінің, сондай-ақ оның 160 x 120 ажыратымдылығының арқасында инфрақызыл спектрде тексерулерді тезірек және тиімдірек жүргізуге болады, сонымен бірге болашақта қосымша іс-шараларды жүзеге асыру үшін проблемалық аймақтарды мұқият құжаттайды. Ең жеңіл, ең берік және басқаруға оңай кәсіпқой ақыры осында тепловизор . Ti125 Thermal Imager тепловизоры инфрақызыл зерттеуді жылдамырақ және тиімдірек жүргізуге мүмкіндік береді.
| Техникалық сипаттамалар | |
| ИК-рұқсат (FPA өлшемі) | 160 x 120 FPA, салқындатылмайтын микроболометр |
| Спектрлік диапазон | 7,5 мкм – 14 мкм (ұзын толқынды) |
| Кадр жиілігі | 9 Гц |
| NETD (жылу сезімталдығы) | ≤ 0,10 °C объектінің температурасы 30 °C (100 мК) болғанда объектінің температурасы 30 °C (100 мК) болғанда 0,10 °C |
| Көру өрісі (FOV) | 22,5° (Г) х 31° (В) |
| Кеңістіктік ажыратымдылық (IFOV) | 3,39 қараңғы |
| Өлшенетін температуралар диапазоны (-10 °C төмен калибрленбейді) | -20-дан 350 °C-қа дейін |
| Температураны өлшеудегі қателік | ±2 °C немесе 2 % (номиналды температура 25 °C болғанда, үлкен мән таңдалады) |
| Фокустау механизмі | IR-OptiFlex™ фокустау жүйесі |
| IR-Fusion® технологиясы | "КАДРДАҒЫ КАДР" РЕЖИМІ, ТОЛЫҚ ИҚ, ТОЛЫҚ КӨРІНЕТІН, AutoBlend™ |
| CNX сымсыз жүйесі | Иә |
| Түстік индикация | Жоғары температура, төмен температура, изотерма |
| Стандартты палитралар | Көк-қызыл, сұр, сұр төңкерілген, жоғары контрастты, ыстық металл, қыздырылған темір, сары, сары төңкерілген |
| Ultra Contrast™ палитралары | Көк-қызыл, сұр, сұр төңкерілген, жоғары контрастты, ыстық металл, қыздырылған темір, сары, сары төңкерілген |
| Ыстық/суық учаскелердің маркерлері | Иә |
| Теңшелетін аймақ маркерлері | Үшеуі, камерада және SmartView® арқылы |
| Орталық тікбұрыш (мин./орташ./макс.) | Иә |
| Деңгей мен аралықты реттеу | Қолмен немесе автоматты |
| Ең аз | |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Fluke |
- Бағасы: 3 696 400 ₸



