Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
4377917 AC CURRENT CLAMP-ON PROBE (ERTA) I400E ERTA
Fluke i400E ток өлшегіш қысқыштары токты өлшеу кезінде қосымша мүмкіндіктерді пайдалануға мүмкіндік беретін тамаша құрал болып табылады. Fluke i400E қысымды өлшейтін қысқыштар жаңа Fluke 107 портативті сандық мультиметрімен, сондай-ақ Fluke мультиметрлерінің көпшілігімен немесе 19,05 мм жабық банан штепсельдерін қосуға мүмкіндік беретін және айнымалы токтың мВ өлшеу функцияларына ие басқа кернеуді өлшейтін құрылғылармен жұмыс істеуге арналған.
| Fluke I400E ERTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрлік сипаттамалары | ||||||
| Айнымалы ток диапазоны | 1 А 400 А дейін | |||||
| Шығыс сигналы | 1 мВ/А транс. Ағым | |||||
| Қателіктер | 2,0% ± 5 бірлік мл. раз. (45 Гц – 65 Гц) 2,5 % ± 5 бірлік мл. раз. (65 Гц – 400 Гц) |
|||||
| Өткізу жолағы | 5 Гц-тен 20 Гц-ке дейін | |||||
| Жұмыс кернеуі | IEC 61010-1 және IEC 61010-2-030 стандарттарына сәйкес 600 В айнымалы ток (орташа шаршы метр). | |||||
| Жүктеме кедергісі | >1 Ана | |||||
| Максималды рұқсат етілген ток | 600 A | |||||
| Қысқыштардың ішкі диаметрі | 30 mm | |||||
| Макс. өткізгіш қимасы | 600 MCM | |||||
| Стандартты штепсельдер | "Банан" типті штепсельдер 19,04 мм | |||||
| Қауіпсіздік сипаттамалары | ||||||
| Санат | IEC 61010-1 және IEC 61010-2-030/IEC 61010-2-031 және IEC 61010-2-032: 600 жылы (III санат) Ластану класы 2 |
|||||
| Электромагниттік орта | IEC 61326-1: Портативті | |||||
| Жалпы сипаттамалар | ||||||
| Шығыс сигнал кабелінің ұзындығы | 1 m | |||||
| Жұмыс температурасы | -10 °C-тан +50 °C-қа дейін | |||||
| Сақтау температурасы | -30 ºC-тан +60 ºC-қа дейін | |||||
| Салыстырмалы ылғалдылық | ≤90% 10 °C температурада 530 °C дейін; ≤75% 30 °C температурада 540 °C дейін; ≤45% 40 °C температурада 50 °C дейін |
|||||
| Қорғау дәрежесі | IEC 60529: Жабық қысқыштары бар IP30 | |||||
| Температуралық коэффициенттер | 28 °C жоғары немесе 18 °C төмен әрбір °C градус үшін көрсетілген дәлдікке 0,1 x. | |||||
| "Пайдалану кезіндегі теңіз деңгейінен биіктік" | 2 000 метр | |||||
| Сақтау кезіндегі теңіз деңгейінен биіктік | 12 000 метр | |||||
| Дірілге қойылатын талаптар | MIL-PRF-28800F, 2 сынып | |||||
| Соққыға төзімділік | -10 °C, 1 м, 6 жағы, емен | |||||
| Қысқыштардың соққысын сынауға қойылатын талаптар | EN/IEC 61010-2-032:2012 талаптарын орындаңыз | |||||
| EMI, RFI, EMC | IEC/EN 61326-1 | |||||
| Өлшемдері (ВхШхГ) | 147 mm x 62 mm x 34 mm | |||||
| Салмақ | 150 r | |||||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Fluke |
| Жағдайы | Жаңа |
- Бағасы: 43 400 ₸

