2583552 True RMS Multimeter Fluke 114
Fluke 114 - шағын габаритті өнеркәсіптік деңгейдегі мультиметр, оның көмегімен жабдықтың жұмысқа жарамдылығын жылдам тексеруге және тұрмыстық, коммерциялық және өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардағы қоректендіру желілерінің электр параметрлерінің белгіленген стандарттарға сәйкестігін бақылауға болады. Fluke 114 мультиметрі қарапайым өлшемдерді орындауға арналған болса да, бюджеттік үлгілерден айырмашылығы, бұл электронды сынақ құралы кернеудің шынайы стандартты мәнін анықтайды. Аспап өлшеу контурының кедергісі төмен өлшемдерді орындау функциясымен жабдықталған. Осының арқасында желілерде кедергілер, бұрмаланулар және кедергілер болған кезде жоғары дәлдік қамтамасыз етіледі, бұл әдетте жоғары қуатты заманауи өнеркәсіптік жабдықтың жұмысымен, сондай-ақ "кезбе" кернеулерден сенімді қорғаныспен бірге жүреді.
Өлшеулерді орындауға дайындықтың қарапайымдылығы өлшеу диапазонын автоматты түрде таңдау функциясымен қамтамасыз етіледі, ал құрылғы кіріс сигналының деңгейіне негізделген ең қолайлы ажыратымдылықты дербес орнатады. AutoVolt функциясы сізге белгісіз параметрлері бар контурлар мен желілерде өлшеуді жеңілдетуге мүмкіндік береді. Бұл жағдайда Fluke 114 мультиметрі токтың – айнымалы немесе тұрақты токтың сипатына байланысты жұмыс режимін дербес таңдайды.
Жедел бақылау үшін Fluke 114 сандық мультиметрін қолдана отырып, сіз тек ағымдағы өлшеу нәтижелерін қадағалап қана қоймай, сонымен қатар белгіленген нормалардан асып кетуді тез анықтай отырып, ең кіші және ең үлкен көрсеткіштерді түсіре аласыз, сонымен қатар өлшеулер сериясы бойынша орташа мәнді есептей аласыз. .
Fluke 114 электронды тестері цифрлық индикатордан басқа өлшеудің жоғары жылдамдығымен сызықтық гистограммамен жабдықталған, соның арқасында сіз ағымдағы өлшеу нәтижелерін цифрлық түрде жазып қана қоймай, сонымен қатар олардың ауытқуын бақылай аласыз, мысалы, баптау жұмыстары кезінде.
Жарық аз жерлерде жұмыстарды орындау мүмкіндігі дисплейдің артқы жарығын қамтамасыз етеді. Өлшеулерді орындау барысында мультиметрдің көрсеткіштерін бақылау мүмкін болмаса, дисплейдегі ағымдағы деректерді жазатын HOLD функциясын пайдалануға болады.
| Fluke 114 | |||
|---|---|---|---|
| Кез келген түйреуіш пен жерге қосу арасындағы максималды кернеу | 600В | ||
| Кернеу шығарындыларынан қорғау | 6 кВ ең жоғары, IEC 61010-1 600В мысық талаптарына сәйкес. III, Ластану дәрежесі 2 | ||
| Көрсету | Сандық, 6 000 шот бірлігі, секундына 4 жаңарту | ||
| Гистограмма | 33 сегмент, секундына 32 жаңарту | ||
| Жұмыс температурасы | -10°C-тан +50°C-қа дейін | ||
| Сақтау температурасы | -40°C-тан +60°C-қа дейін | ||
| Қоректендіру элементінің түрі | 9В сілтілі батарея, NEDA 1604A немесе IEC 6LR61 | ||
| Батареяның қызмет ету мерзімі | Әдетте артқы жарықсыз шамамен 400 сағат | ||
| Дәлдік сипаттамалары | |||
| Милливольттағы тұрақты кернеу | |||
| Диапазон: | 600,0мВ | ||
| Рұқсат: | 0,1мВ | ||
| Қателік шегі: | ± ([% көрсеткіштер] + [шот бірліктері]): 2,0% + 3 | ||
| Вольттағы тұрақты кернеу | |||
| Диапазон/рұқсат | 6000В / 0,001В | ||
| Диапазон/рұқсат | 60,00В / 0,01В | ||
| Диапазон/рұқсат | 600,00В / 0,1В | ||
| Кернеуді автоматты режимде өлшеу | |||
| Диапазон: | 600,0Жылы | ||
| Рұқсат: | 0,1Жылы | ||
| Қателік шегі: | 2,0% + 3 (тұрақты ток, 45 Гц-тен 500 Гц-ке дейін) 4,0% + 3 (500 Гц-тен 1 КГц-ке дейін) | ||
| Милливольттағы айнымалы кернеу1 шынайы орташа квадраттық мән | |||
| Диапазон: | 600,0мВ | ||
| Рұқсат: | 0,1мВ | ||
| Қателік шегі: | 1,0% + 3 (тұрақты ток, 45 Гц-тен 500 Гц-ке дейін) 2,0% + 3 (500 Гц-тен 1 КГц-ке дейін) | ||
| Вольттағы айнымалы кернеу1 шынайы орташа квадраттық мән | |||
| Диапазон/рұқсат | 6000В / 0,001В | ||
| Диапазон/рұқсат | 60,00В / 0,01В | ||
| Диапазон/рұқсат | 600,0В / 0,1В | ||
| Қателік шегі: | 1,0% + 3 (тұрақты ток, 45 Гц-тен 500 Гц-ке дейін) 2,0% + 3 (500 Гц-тен 1 КГц-ке дейін) | ||
| Тұтастық | |||
| Диапазон: | 600Ом | ||
| Рұқсат: | 1-ші | ||
| Қателік шегі: | Дыбыстық сигналды қосу < 20Ом > 250Ом кезінде өшіру; ұзақтығы 500 мкс және одан жоғары үзілістерді немесе қысқа тұйықталуларды анықтау. | ||
| Қарсылық (диапазон/ажыратымдылық) | |||
| 600,0Ом | 0,1Ом | ||
| 6000 кОм | 0,001кОм | ||
| 60 000 кОм | 0,01кОм | ||
| 600 000 кОм | 0,1кОм | ||
| 6000ХКҚҰ | 0,001мОм (қателік шегі 0,9% + 1) | ||
| 40,00мың | 0,01мОм (қателік шегі 1,5% + 2) | ||
| Ескертулер: | |||
| 1) Айнымалы кернеудің барлық диапазондары диапазонның 1%-дан 100%-ға дейін көрсетілген. Кіріс кернеулері диапазонның 1% -нан азында көрсетілмегендіктен, осы және осыған ұқсас шынайы RMS есептегіштері, әдетте, сынақ сымдары ажыратылған немесе қысқартылған кезде нөлдік емес кернеуді көрсетеді. Пішін коэффициенті ≤ 3 және 4000 санау бірлігіндегі вольттағы кернеу үшін сызықтық кему 1,5 толық шкалаға дейін. Айнымалы токпен байланысқан кезде айнымалы кернеуді вольтпен өлшеу. Auto-V LoZ режимі және айнымалы кернеуді милливольтпен тұрақты токпен жұптастыру арқылы өлшеу. | |||
| 2) Айнымалы токпен байланысқан кездегі жиілік, айнымалы кернеу үшін 5 Гц-тен 50 КГц-ке дейін. | |||
| Механикалық және жалпы сипаттамалары | |||
| Өлшемдері | 167 x 84 x 46мм | ||
| Салмақ | 550г | ||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Fluke |
- Бағасы: 128 300 ₸

