Кәсіби ток қысқыштары DT-9702 – сәйкесінше 40А және 200А диапазонында тұрақты және айнымалы токты өлшеуге арналған көп функциялы құрылғы. Бұл ықшам және сенімді ток қысқыштары жоғары сапалы пластиктен жасалған берік қос корпусқа ие және қорғаныс қолғаптарын киіп жұмыс істеп жатсаңыз да, құрылғының қолыңыздан түсіп кетпеуін қамтамасыз ететін ыңғайлы пішінге ие. Олар бір-бірімен тығыз байланысқан сымдардың тар жағдайында да жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Кенелердің қамтылуын ашу 23 мм құрайды.
DT-9702 қысымды өлшейтін қысқыштар жарық аз жерлерде жұмыс істеуге арналған үлкен жарықтандырылған дисплеймен жабдықталған. Құралдың экрандағы көрсеткіштерді ұстап тұру, нөлді орнату және автоматты өшіру функциялары бар. Батарея зарядының деңгейі де экранда көрсетіледі, соның арқасында қуат ұяшығын ауыстыруды ешқашан ұмытпайсыз. Ток өлшегіш қысқыштар DT-9702 қосымша тұрақты және айнымалы кернеуді (600 В дейін), кедергіні (40 МΩ), сыйымдылықты, жиілікті, қосылымдарды теруді өлшеу функцияларымен жабдықталған.
| CEM DT-9702 | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон | Рұқсат | Қателік шегі | |
| Тұрақты ток | 20 А | 10 мА | ± (3,0% + 5 е.м.т.) |
| 40 A | 10 мА | ± (5,0 % + 3 е.м.т.) | |
| 200 A | 100 мА | ± (3,5 % + 3 е.м.т.) | |
| Айнымалы ток | 20 А | 10 мА | ± (3,0% + 5 е.м.т.) |
| 40 А | 10 мА | ± (5,0 % + 4 е.м.т.) | |
| 200 A | 100 мА | ± (3.5 % + 4 е.м.т.) | |
| Тұрақты кернеу | 400 мВ | 1 мВ | ± (0,8 % + 2 е.м.т.) |
| 4 Жылы | 10 мВ | ± (1,0 % + 2 е.м.т.) | |
| 40 Жылы | 100 мВ | ± (1,0 % + 2 е.м.т.) | |
| 400 Жылы | 1 Жылы | ± (1,0 % + 2 е.м.т.) | |
| 600 Жылы | 1 Жылы | ± (1,5 % + 2 е.м.т.) | |
| Айнымалы кернеу | 4 Жылы | 1 мВ | ± (1,5 % + 3 е.м.т.) |
| 40 Жылы | 10 мВ | ± (1,5 % + 3 е.м.т.) | |
| 400 Жылы | 100 мВ | ± (1,5 % + 3 е.м.т.) | |
| 600 Жылы | 1 Жылы | ± (2,0 % + 4 е.м.т.) | |
| Қарсылық | 400 Ом | 0.1 Ом | ± (1,2 % + 4 е.м.т.) |
| 4 кОм | 1 Ом | ± (1,2 % + 2 е.м.т.) | |
| 40 ком | 10 Ом | ± (1,2 % + 2 е.м.т.) | |
| 400 кОм | 100 Ом | ± (1,2 % + 2 е.м.т.) | |
| 4 Ана | 1 кОм | ± (1,2 % + 2 е.м.т.) | |
| 40 ХКұ | 10 ком | ± (2,0 % + 3 е.м.т.) | |
| Жиілігі | 10 Гц-10 мГц | 0.001 мГц | ± (2,0 % + 8 е.м.т.) |
| Импульстардың салыстырмалы айналымдылығы | 0,1%-99.9% | ±0.1% | ± (1,2 % + 2 е.м.т.) |
| Сыйымдылығы | 4,0 нФ | 1 қФ | ± (6,0 % + 15 е.м.т.) |
| 40,0 нФ | 10 қФ | ± (6,0 % + 10 е.м.т.) | |
| 400,0 нФ | 100 қФ | ± (3,5 % + 5 е.м.т.) | |
| 4,0 мкФ | 1 ұҚ | ± (3,5 % + 5 е.м.т.) | |
| 40,0 мкФ | 10 ұҚ | ± (3,5 % + 5 е.м.т.) | |
| 200,0 мкФ | 100 нФ | ± (6,0 % + 10 е.м.т.) | |
| Жалпы сипаттамалар | |||
| Қосылыстарды теру | Табалдырық 50 Ом | ||
| Габариттік өлшемдер | 210х70х37 мм | ||
| Салмақ | 200 ж | ||
Стандартты жабдық: аспап,
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | CEM |
| Өндіруші ел | Қытай |
- Бағасы: 59 400 ₸

