Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Ортаның параметрлерін өлшегіштер DT-8920 қысым және ағын өлшегіш, ПИТОТ түтігі
Дифманометр-термоанемометр CEM DT-8920 қысымның дифференциалды, артық және басқа түрлерін, ағын жылдамдығын, көлемдік ағынды және ауа температурасын өлшеуге арналған. Аспап желдету жүйелерін баптау және тексеру үшін қолданылады. DT-8920 функциялар мен өлшем бірліктерінің үлкен жиынтығына ие.
CEM DT-8920 дифманометр-термоанемометрінің ерекшеліктері:
- Максималды, минималды, орташа көрсеткіштерді анықтау
- Нөлді орнату (Δ-өлшемдер)
- Жад: қысым, жылдамдық және ағынның 99 көрсеткіші бойынша (99×3)
- ДК-ге қосылуға арналған USB-интерфейс
- Екі сандық индикаторы және артқы жарығы бар үлкен СКД дисплей
- Дисплейде көрсеткіштерді ұстап тұру
- Пито түтігі (жеткізіліммен бірге)
- Батарея зарядының төмендігі индикаторы
- Автоматты түрде өшіру
- Өлшем бірліктерінің үлкен таңдауы
ДТ-8920 термоанемометрінің техникалық сипаттамалары:
| Қысым | ||
| Өлшемдер диапазоны | Рұқсат | Дәлдік |
|---|---|---|
| 0...5000 Па | 1 | 25°C температурадағы диапазонның ±0,3% |
| 0...50,00 мб | 0,01 | |
| 0...509,8 мм су. ст. | 0,1 | |
| 0...0,7252 psi | 0,0001 | |
| 0...20,07 inH2O | 0,01 | |
| Рұқсат етілген ең жоғары қысым | 50 кПА |
|---|---|
| Қайталануы | ±0,2% (диапазонның max ±0,5%) |
| Сызықтық/гистерезис | диапазонның ±0,29% |
| Реакция уақыты | 0,5 с |
| Жылдамдық | ||
| Өлшемдер диапазоны | Рұқсат | Дәлдік |
|---|---|---|
| 10,00...80,00 м/с | 0,01 | ±2,5% 10 м/с кезінде |
| 3,6...288,0 км/сағ | 0,1 | Берілмейді |
| 200...15733 фут/мин | 1 | |
| 2,24...178,66 миль/сағ | 0,01 | |
| 2,0...154,6 түйін | 0,1 | |
| Көлемдік шығын | ||
| Өлшемдер диапазоны | Рұқсат | Дәлдік |
|---|---|---|
| 0...99,999 м3/мин | 0,001...100 | - |
| 0...99,999 ф3/мин | 0,0001...100 | |
| Температура | ||
| Өлшемдер диапазоны | Рұқсат | Дәлдік |
|---|---|---|
| 0,0...+50,0°C | 0,1 | ±1°C |
| Басқа сипаттамалар | ||
| Тамақтандыру | 9В батарея, NEDA 1604A, IEC 6LR61 "Крон" типті | |
|---|---|---|
| Пайдалану шарттары | 0...+50°С, ≤ 80%RH | |
| Сақтау шарттары | -10...+60°С, ≤ 80%RH | |
| Габариттік өлшемдер | 220 х 75 х 50 мм | |
ДТ-8920 термоанемометрінің жиынтығы:
- дифманометр-термоанемометр
- металл шөміш
- шланг икемді
- CD-ROM дискісі бастап ДЕЙІН
- USB-кабель
- іс
- "Крон" типті 9В батарея
- пайдалану жөніндегі нұсқаулық
- кепілдік талоны
- Нұсқаулық орыс тілінде CEM DT8920
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | CEM |
| Өндіруші ел | Қытай |
- Бағасы: 320 000 ₸




