DT-608 Байланыссыз инфрақызыл термометрrong> материалдардың беткі температурасын өлшеуге арналған, сонымен қатар адамның дене температурасын өлшей алады.
Термометрді балалар тағамы мен шомылуға арналған судың температурасын, сондай-ақ бөлме температурасын ("Surface" режимінде) өлшеу үшін де қолдануға болады.
Техникалық сипаттамалар
| Пайдалану шарттары | |
| Дәлдік | 0,1ºC (0,1ºF) |
| Жұмыс температурасы | 15 35ºC дейін (59 95ºF дейін) |
| Сақтау кезіндегі температура | -20 60ºC дейін (-4 140ºF дейін) |
| Ылғалдылық | ≤85% |
| Тамақтандыру | DC 3В (Cr2032) |
| Өлшемдері | 83(Ұ)Х42(Е)Х26(Е) мм | r>
| Салмақ | 52,4 г |
| Өлшемдер диапазоны | |
| Дене режимінде | 35-тен 42ºС-қа дейін (95-тен 107,6ºF дейін) |
| Surface режимінде | 0-ден 60ºC-қа дейін (32-ден 140ºF-қа дейін) |
| Өлшеу қашықтығы | 0,5-2,5см (0,2 -1дюйм) |
| Автоматты түрде өшіру | 10 секунд±2 секунд |
Термометрдің дәлдігі
| Дене режимінде
| 35 35,9ºС дейін /95-тен 96,6ºF-қа дейін | ±0,3ºC /±0,6ºF | ASTM Е1965‐1998 (2003) стандартына сәйкес |
| 36-дан 39ºС-қа дейін /96,8 ден 102,2ºF дейін | ±0,2ºC /±0,4ºF | ||
| 39,1-ден 42ºС-қа дейін /102,2 ден 107,6ºF дейін | ±0,3ºC /±0,6ºF | ||
| Surface режимінде | 0 ден 34,9ºС дейін /32 ден 94,8ºF дейін | ±1,0ºC /±2,0ºF | |
| 35 35,9ºC дейін /95-тен 96,6ºF-қа дейін | ±0,3ºC /±0,6ºF | ||
| 36-дан 39,1ºC дейін /96,8 ден 102,2ºF дейін | ±0,2ºC /±0,4ºF | ||
| 39,1-ден 42ºС-қа дейін /102,2 ден 107,6ºF дейін | ±0,3ºC /±0,6ºF | ||
| 42,1-ден 60ºС-қа дейін /107,8 ден 140ºF дейін | ±1,0ºC /±2,0ºF |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | CEM |
| Өндіруші ел | Қытай |
- Бағасы: 20 000 ₸

