Энергетикаға арналған өлшеу аспаптары DT-5500 Сандық оқшаулауды сынаушы
Ерекшеліктері
• Артқы жарығы бар үлкен LCD дисплей
• Барлық диапазондарда шамадан тыс жүктемеден қорғау
• Батарея зарядының төмендігі индикаторы
• Авто-тест, мәндерді ұстап тұру функциясы және нөлді автоматты түрде орнату
Техникалық сипаттамалар:
|
| Диапазон | Максималды рұқсат | Дәлдік |
| Айнымалы ток кернеуі | 750 | 1В | ± 1,2% көрсеткіштер ±10digits |
| Кернеу Тұрақты ток | 1000 Жылы | 1В | ± 0,8% көрсеткіштер ±3digits |
| Қарсылық | 200Ω, 2000Ω | 0,1 Ω , 1 Ω | ± 1 % көрсеткіштер ±2digits |
| Оқшаулау кедергісі | 200M Ω , 2000M Ω | 100К Ω ~ 1 мΩ | ± 3,5% көрсеткіштер ±5digits |
| 20М Ω ( тек 5520 ) | 10К Ω | ± 3,5% көрсеткіштер ±5digits | |
| Test Voltage | 250В-200М Ω/500В-200М Ω / 1000-2000М Ω, (500В-200М Ω тек 5520) | ||
| Қоңырау үні | Дыбыстың белсенді деңгейі: ≤ 40 Ω, Сынақ тогы ≤ 200mA | ||
| Жұмыс температурасы. | 0 ℃~40 ℃( < 80% RH) | ||
| Сақтау температурасы. | -10 ℃~60 ℃( < 70% RH) | ||
| Қуат көзі | 1,5В "АА" батарея өлшемі × 6 | ||
| Өлшемдері | 200 мм*92 мм*50 мм | ||
| Салмақ td> | 582g | ||
- Бағасы: 109 600 ₸

