Штырьмен орындалатын төмен жиілікті тиристор.
Түрлендіргіш құрылғыларда, әртүрлі күштік қондырғылардың тұрақты және айнымалы ток тізбектерінде жұмыс істеуге арналған.
Металл шыныдан жасалған корпуста қатаң шығысы бар шығарылады.
Ашық күйдегі максималды рұқсат етілген орташа тура ток - 40 А
Жабық күйдегі қайталанатын импульстік кернеу және қайталанатын импульстік кері кернеу - 300 В
Ауамен салқындату табиғи немесе мәжбүрлі.
Типоминалдың белгіленуі және сымдардың полярлығы корпуста келтіріледі.
Габариттік өлшемдер:
- жалпы ұзындығы - 47 мм
- шпильканың ұзындығы - 14 мм
- бұранда - М8
Тиристордың салмағы 27 г артық емес.
Ұсынылатын салқындатқыштар: О131, О231, О331.
Шартты белгінің құрылымы:
Т132-40-3
Т - тиристор;
1 - конструкция модификациясының реттік нөмірі;
3 - МЕМСТ 20859.1-89 бойынша корпустың диаметрін белгілеу;
2 - МЕМСТ 20859.1-89 бойынша корпустың құрылымдық орындалуын белгілеу;
40 - ашық күйдегі максималды рұқсат етілген орташа ток, Ал;
Қайталанатын кернеу бойынша 3-сынып.

Т132-40 төмен жиілікті істікшелі тиристорлардың техникалық сипаттамалары:
| Атауы тиристордың |
Тп=25°С кезінде параметрлердің максималды рұқсат етілген мәндері | Тп=25°С кезіндегі параметрлердің мәндері | Tj | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT(AV) | UDRM/URRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tq | IDRM/IRRM | Rthjc | ||
| Ал | Жылы | Ал | Ана | Жылы/мсм | А/мсс | Жылы | Жылы | мА | мА | мА | Жылы | мсм | мсм | мА | °С/Вт | °С | |
| Т132-40-1 | 40 | 100 | 820 | 6 | 50…1000 | 125 | 1,75 | 1 | 150 | 90 | 100 | 3 | 2 | 63…250 | 2 | 0,62 | -60…+125 |
| Т132-40-2 | 40 | 200 | 820 | 6 | 50…1000 | 125 | 1,75 | 1 | 150 | 90 | 100 | 3 | 2 | 63…250 | 2 | 0,62 | -60…+125 |
| Т132-40-3 | 40 | 300 | 820 | 6 | 50…1000 | 125 | 1,75 | 1 | 150 | 90 | 100 | 3 | 2 | 63…250 | 2 | 0,62 | -60…+125 |
| Т132-40-4 | 40 | 400 | 820 | 6 | 50…1000 | 125 | 1,75 | 1 | 150 | 90 | 100 | 3 | 2 | 63…250 | 2 | 0,62 | -60…+125 |
| Т132-40-5 | 40 | 500 | 820 | 6 | 50…1000 | 125 | 1,75 | 1 | 150 | 90 | 100 | 3 | 2 | 63…250 | 2 | 0,62 | -60…+125 |
| Т132-40-6 | 40 | 600 | 820 | 6 | 50…1000 | 125 | 1,75 | 1 | 150 | 90 | 100 | 3 | 2 | 63…250 | 2 | 0,62 | -60…+125 |
| Т132-40-7 | 40 | 700 | 820 | 6 | 50…1000 | 125 | 1,75 | 1 | 150 | 90 | 100 | ||||||
- Бағасы: 23 000 ₸

