Сипаттамасы
Кремний диффузиялық диодтарынан жасалған блоктар. Қатты терминалдары бар пластикалық корпустарда қол жетімді: KC402L, KC402B, KC402V, KC402G, KC402D, KC402E, KC402ZH, KC402I — бір фазалы көпір; KC403L, KC403B, KC403V, KC403G, KC403D, KC403E, KC403ZH, KC403I — бір—бірімен электрлік байланысы жоқ екі фазалы көпір; KC404A, KC404B, KI404V, KC404G, KC404E, KC404ZH, KC404I — ПМ типті сақтандырғыш ұстағыштары бар электрлік байланысы жоқ екі фазалы көпір; KC405A, KC405B, KC405V, KC405G, KC405D, KC405E, KC405Z, KD405I - баспа платасына орнатуға арналған бір фазалы көпір. Блок түрі және электродтарды сымдармен қосу сұлбасы корпуста келтіріледі.
Блоктардың массасы артық емес: КЦ402А, КЦ402Б, КЦ402В, КД402Г, КЦ402Д, КЦ402Е, КЦ402Ж, КЦ402И — 7г; КЦ403Л, КЦ403Б, КЦ403В, КЦ403Г, КЦ403Д, КЦ403Е, КЦ403Ж, КЦ403И, КЦ404А, КЦ404Б, КЦ404В, КЦ404Г, КЦ404Д, КЦ404Е, КЦ404Ж, КЦ404И—15 г;
КЦ405А, КЦ405Б, КЦ405В, КЦ405Г, КЦ405Д, КЦ405Е, КЦ405Ж, КЦ405И — 20 г.
| Параметр | Белгіленуі | Таңбалау | Мағынасы | Өлшем бірлігі |
| Максималды тұрақты кері кернеу. | Uo6p max, U*o6p және max | КЦ405А | 600 | Жылы |
| КЦ405Б | 500 | |||
| КЦ405В | 400 | |||
| КЦ405Г | 300 | |||
| КЦ405Д | 200 | |||
| КЦ405Е | 100 | |||
| ҚЦ405Ж | 600 | |||
| КЦ405И | 500 | |||
| Максималды тұрақты тура ток. | Iпp max, Iөр ср max, I*пр және max | КЦ405А | 1000 | мА |
| КЦ405Б | 1000 | |||
| КЦ405В | 1000 | |||
| КЦ405Г | 1000 | |||
| КЦ405Д | 1000 | |||
| КЦ405Е | 1000 | |||
| ҚЦ405Ж | 600 | |||
| КЦ405И | 600 | |||
| Диодтың максималды жұмыс жиілігі | fы макс | КЦ405А | 5 | КГц |
| КЦ405Б | 5 | |||
| КЦ405В | 5 | |||
| КЦ405Г | 5 | |||
| КЦ405Д | 5 | |||
| КЦ405Е | 5 | |||
| ҚЦ405Ж | 5 | |||
| КЦ405И | 5 | |||
| Тұрақты тура кернеу | Uпр артық емес (І жағдайдапр, мА) | КЦ405А | 4 (1000) | Жылы |
| КЦ405Б | 4 (1000) | |||
| КЦ405В | 4 (1000) | |||
| КЦ405Г | 4 (1000) | |||
| КЦ405Д | 4 (1000) | |||
| КЦ405Е | 4 (1000) | |||
| ҚЦ405Ж | 4 (600) | |||
| КЦ405И | 4 (600) | |||
| Тұрақты кері ток | Iбілім артық емес (U кезіндебілім, В) | КЦ405А | 125 (600) | мқА |
| КЦ405Б | 125 (500) | |||
| КЦ405В | 125 (400) | |||
| КЦ405Г | 125 (300) | |||
| КЦ405Д | 125 (200) | |||
| КЦ405Е | 125 (100) | |||
| ҚЦ405Ж | 125 (600) | |||
| КЦ405И | 125 (500) | |||
| Қалпына келтірудің кері уақыты — диодтың берілген тура токтан берілген кері кернеуге токтың нөлдік мән арқылы өткен сәтінен бастап кері токтың белгіленген мәнге жеткен сәтіне дейінгі ауысу уақыты | tвос, арр | КЦ405А | — | мсм |
| КЦ405Б | — | |||
| КЦ405В | — | |||
| КЦ405Г | — | |||
| КЦ405Д | — | |||
| КЦ405Е | — | |||
| ҚЦ405Ж | — | |||
| КЦ405И | — | |||
| Жалпы сыйымдылық. | Біргед (U кезіндебілім, В) | КЦ405А | — | қФ |
| КЦ405Б | — | |||
| КЦ405В | — | |||
| КЦ405Г | — | |||
| КЦ405Д | — | |||
| КЦ405Е | — | |||
| ҚЦ405Ж | — | |||
| КЦ405И | — |
- Бағасы: 4 400 ₸




