Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
| Байланыс |
| 2G | GSM: 850/900/1800/1900 |
| 3G | WCDMA: 850/900/1900/2100 CDMA EVDO : BC0 TD : B34/B39 |
| 4G | TDD_LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/ B28B (/B12/B13 can be configured) |
| Wi-Fi | Support 802.11ac/a/b/g/n protocol, 2.4GHz+5GHz |
| GPS | Support Beidou/GPS/GLONASS and other satellite positioning, support AGPS |
| Bluetooth | 5.2 |
Өлшемдері
| Dimension | 70.2x45.2x31mm |
| Weight | 142g |
Жүйе
| Экран | HD 2.0 inch IPS LCD |
| Қорғау дәрежесі | IP67 |
| Drop test | 2M |
| Сыйымдылығы | Built 512G-in SD (TF) card, up to |
Батарея
| Батарея түрі | Lithium battery(Built-in battery) |
| Батарея сыйымдылығы | 3400mAh |
| Зарядтау уақыты | 4с |
| Жұмыс уақыты | 11 сағатқа дейін (1080P) |
| Жұмыс температурасы | -30℃-ден 55℃ дейін |
| Жұмыс ылғалдылығы | 90-ға дейін% |
| Сақтау температурасы | -40~ 60℃ |
| Сақтау кезіндегі ылғалдылық | 93%(40℃) |
| Video recording | |
| Video recording format |
MP4 format |
| Video Resolution | 2688x1512@25fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps, 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 848×480P@30fps |
| Video compression |
H.264/H.265 |
| Video Streaming Resolution |
1920x1080@30fps 1280x720@30fps |
| Field of View | Wide angle≧140°, horizontal viewing angle≧120° |
| Pre-record | 120S |
| Post-record | 3mins |
| IR | 8M |
| Lux | 0.1 |
| Water mark | Support |
| MIC | Dual Micphone (silicon microphone) with noise reduction |
| Audio format | AAC |
| Speaker | 1W Waterproof speaker |
| CAMERA | |
| Image format |
JEPG |
| Image Resolution |
65MP |
| Timed photo |
5s,10s |
- Бағасы: 300 000 ₸

